Diện tích gieo trồng ngô Đà Nẵng 2025: 11.870 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202511.870ha sơ bộ
Xếp hạng20/34▲ 2 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng5,2%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 230.180
Tỷ trọng cả nước1,4%Cả nước: 865.260
Năm 2025, diện tích gieo trồng ngô của Đà Nẵng là 11.870 ha, tăng 0,4% so với 2024; đứng thứ 20 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 5% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (230.180)
- Bằng 1% mức cả nước (865.260)
- Gần bằng Hưng Yên (12.330, hạng 19)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 11.870
Cà Mau 1.000Cả nước 865.260Đắk Lắk 82.250
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 5.800 → 11.870 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 105% sau 30 năm, từ 5.800 (1995) lên 11.870 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,0% năm 1995, 1,4% năm 2025.
- Lên 2 bậc so với 2024 (hạng 22 → 20).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.870 | 20 | 230.180 | 865.260 | sơ bộ |
| 2024 | 11.820 | 22 | 229.990 | 871.460 | |
| 2023 | 11.740 | 22 | 237.560 | 884.610 | |
| 2022 | 11.710 | 22 | 235.820 | 887.200 | |
| 2021 | 11.830 | 22 | 238.470 | 902.760 | |
| 2020 | 11.700 | 22 | 257.800 | 942.500 | đứt chuỗi |
| 2019 | 11.800 | 22 | 272.700 | 986.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 12.300 | 22 | 283.700 | 1.032.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 13.000 | 23 | 291.600 | 1.099.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 13.100 | 23 | 311.100 | 1.152.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 13.500 | 23 | 317.100 | 1.178.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 13.800 | 22 | 329.000 | 1.179.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 13.200 | 22 | 332.100 | 1.170.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 14.000 | 22 | 327.900 | 1.156.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 13.900 | 22 | 310.900 | 1.121.270 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 13.900 | 23 | 314.900 | 1.125.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 13.400 | 23 | 322.700 | 1.089.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 13.200 | 23 | 310.800 | 1.140.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 12.500 | 23 | 312.200 | 1.096.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 12.400 | 23 | 303.800 | 1.033.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 11.300 | 23 | 312.600 | 1.052.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 11.500 | 23 | 279.600 | 991.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 11.400 | 21 | — | 912.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 10.600 | 19 | — | 816.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 10.100 | 20 | — | 729.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 9.000 | 21 | — | 730.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 7.400 | 22 | — | 691.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 6.300 | 22 | — | 649.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 6.800 | 23 | — | 662.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 6.100 | 23 | — | 615.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 5.800 | 22 | — | 556.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng ngô của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
11.870 ha (sơ bộ), đứng thứ 20 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng ngô?
Thứ 20/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.