Sản lượng cá biển khai thác Cà Mau 2025: 272.190 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025272.190tấn sơ bộ
Xếp hạng2/22giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng30%Đồng bằng sông Cửu Long: 900.860
Tỷ trọng cả nước9,6%Cả nước: 2.841.961
Năm 2025, sản lượng cá biển khai thác của Cà Mau là 272.190 tấn, giảm 3,0% so với 2024; đứng thứ 2 trong 22 tỉnh, thành phố.
- Bằng 30% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (900.860)
- Bằng 10% mức cả nước (2.841.961)
- Gần bằng An Giang (280.050, hạng 1)
Vị trí trong 22 tỉnh, thành (2025)
Cà Mau 272.190
Tây Ninh 1.354Cả nước 2.841.961An Giang 280.050
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Hà Tĩnh · An Giang · Nghệ An
Cà Mau 1995–2025: 67.600 → 272.190 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 303% sau 30 năm, từ 67.600 (1995) lên 272.190 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 9,4% năm 1995, 9,6% năm 2025.
- Thuộc nhóm 3 tỉnh, thành lớn nhất cả nước.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Cà Mau | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.190 | 2 | 900.860 | 2.841.961 | sơ bộ |
| 2024 | 280.503 | 2 | 905.115 | 2.801.688 | |
| 2023 | 276.185 | 2 | 909.769 | 2.801.915 | |
| 2022 | 259.800 | 3 | 972.300 | 2.860.300 | |
| 2021 | 283.800 | 3 | 1.057.100 | 2.923.600 | |
| 2020 | 275.900 | 3 | 1.058.900 | 2.884.300 | đứt chuỗi |
| 2019 | 272.400 | 1 | — | 2.822.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 239.600 | 1 | — | 2.636.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 213.700 | 1 | — | 2.451.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 215.000 | 1 | — | 2.310.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 209.400 | 1 | — | 2.235.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 207.300 | 1 | — | 2.057.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 178.800 | 1 | — | 1.920.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 168.200 | 1 | — | 1.844.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 166.400 | 1 | — | 1.737.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 165.200 | 1 | — | 1.664.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 160.500 | 1 | — | 1.574.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 159.400 | 1 | — | 1.475.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 149.500 | 1 | — | 1.433.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 150.300 | 1 | — | 1.396.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 152.200 | 1 | — | 1.367.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 160.900 | 1 | — | 1.333.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 158.200 | 1 | — | 1.227.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 156.547 | 1 | — | 1.189.592 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 128.075 | 1 | — | 1.120.461 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 131.936 | 1 | — | 1.075.303 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 126.136 | 1 | — | 974.675 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 87.653 | 1 | — | 856.710 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 80.646 | 1 | — | 835.318 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 75.139 | 1 | — | 808.226 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 67.600 | 1 | — | 722.055 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bạc Liêu, Cà Mau theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá biển khai thác của Cà Mau năm 2025 là bao nhiêu?
272.190 tấn (sơ bộ), đứng thứ 2 trong 22 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Cà Mau đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá biển khai thác?
Thứ 2/22 năm 2025.
Sau sáp nhập, Cà Mau gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Cà Mau gồm Bạc Liêu, Cà Mau. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Cà Mau trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Cà Mau đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.