Năng suất gieo trồng lúa hè thu và thu đông cả nước 2025: 57,40 tạ/ha
Năng suất gieo trồng lúa hè thu và thu đông của Việt Nam năm 2025 là 57,40 tạ/ha, giảm 1,8% so với 2024. Chuỗi 31 kỳ (1995–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tạ/ha · cao là tốt · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57,40p | — | — | 40,07p | 64,19p | 53,37p | 59,19p |
| 2024 | 58,44 | — | — | 53,85 | 64,10 | 55,04 | 59,02 |
| 2023 | 57,46 | — | — | 51,66 | 62,58 | 53,81 | 58,22 |
| 2022 | 56,38 | — | — | 51,15 | 61,92 | 50,76 | 57,45 |
| 2021 | 56,72 | — | — | 51,58 | 61,11 | 50,86 | 57,89 |
| 2020 | 55,37 | — | — | 47,78 | 61,78 | 50,20 | 56,47b |
| 2019 | 54,60 | — | — | — | — | — | 56,20i |
| 2018 | 54,50 | — | — | — | — | — | 55,30i |
| 2017 | 53,70 | — | — | — | — | — | 54,89i |
| 2016 | 53,00 | — | — | — | — | — | 53,58i |
| 2015 | 53,50 | — | — | — | — | — | 54,40i |
| 2014 | 53,00 | — | — | — | — | — | 54,14i |
| 2013 | 52,00 | — | — | — | — | — | 53,33i |
| 2012 | 52,50 | — | — | — | — | — | 53,63i |
| 2011 | 51,80 | — | — | — | — | — | 52,45i |
| 2010 | 48,00 | — | — | — | — | — | 49,47i |
| 2009 | 47,50 | — | — | — | — | — | 48,24i |
| 2008 | 48,10 | — | — | — | — | — | 48,44i |
| 2007 | 46,00 | — | — | — | — | — | 46,83i |
| 2006 | 41,80 | — | — | — | — | — | 42,31i |
| 2005 | 44,40 | — | — | — | — | — | 45,40i |
| 2004 | 44,10 | — | — | — | — | — | 44,43i |
| 2003 | 40,50 | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | 40,10 | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | 37,70 | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 37,60 | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | 37,41 | — | — | — | — | — | — |
| 1998 | 35,10 | — | — | — | — | — | — |
| 1997 | 35,20 | — | — | — | — | — | — |
| 1996 | 34,70 | — | — | — | — | — | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V06.13, V06.20.