Sản lượng khoai lang Vĩnh Long 2025: 60.087 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202560.087tấn sơ bộ
Xếp hạng4/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng53%Đồng bằng sông Cửu Long: 113.741
Tỷ trọng cả nước6,5%Cả nước: 929.082
Năm 2025, sản lượng khoai lang của Vĩnh Long là 60.087 tấn, tăng 5,7% so với 2024; đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 53% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (113.741)
- Bằng 6% mức cả nước (929.082)
- Bằng 69% Gia Lai (87.130, hạng 3)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Vĩnh Long 60.087
Tây Ninh 345Cả nước 929.082Lâm Đồng 169.662
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đồng Tháp · An Giang · Cần Thơ · Thanh Hóa
Vĩnh Long 1995–2025: 76.300 → 60.087 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 21% sau 30 năm, từ 76.300 (1995) xuống 60.087 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,5% năm 1995, 6,5% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Vĩnh Long | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.087 | 4 | 113.741 | 929.082 | sơ bộ |
| 2024 | 56.830 | 4 | 111.060 | 972.890 | |
| 2023 | 55.628 | 4 | 112.232 | 914.713 | |
| 2022 | 53.014 | 4 | 121.819 | 976.443 | |
| 2021 | 255.658 | 1 | 398.810 | 1.231.469 | |
| 2020 | 377.858 | 1 | 520.561 | 1.378.014 | đứt chuỗi |
| 2019 | 408.472 | 1 | 568.510 | 1.431.971 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 400.472 | 1 | 559.033 | 1.374.664 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 377.500 | 1 | — | 1.352.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 314.000 | 1 | — | 1.269.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 333.100 | 1 | — | 1.335.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 368.200 | 1 | — | 1.401.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 316.100 | 1 | — | 1.358.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 374.900 | 1 | — | 1.427.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 275.500 | 1 | — | 1.362.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 201.500 | 1 | — | 1.318.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 181.200 | 1 | 279.100 | 1.211.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 167.600 | 1 | 242.500 | 1.325.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 208.800 | 1 | 278.800 | 1.437.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 208.500 | 1 | 270.900 | 1.460.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 177.800 | 1 | 235.600 | 1.443.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 158.700 | 1 | 217.800 | 1.512.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 130.100 | 3 | — | 1.576.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 148.100 | 3 | — | 1.703.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 92.200 | 7 | — | 1.653.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 72.400 | 10 | — | 1.611.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 69.800 | 10 | — | 1.744.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 40.400 | 13 | — | 1.526.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 83.200 | 10 | — | 1.691.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 73.100 | 10 | — | 1.697.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 76.300 | 11 | — | 1.685.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng khoai lang của Vĩnh Long năm 2025 là bao nhiêu?
60.087 tấn (sơ bộ), đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Vĩnh Long đứng thứ mấy cả nước về sản lượng khoai lang?
Thứ 4/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Vĩnh Long gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Vĩnh Long gồm Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Vĩnh Long trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Vĩnh Long đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.