Sản lượng khoai lang Đồng Tháp 2025: 19.665 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202519.665tấn sơ bộ
Xếp hạng16/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng17%Đồng bằng sông Cửu Long: 113.741
Tỷ trọng cả nước2,1%Cả nước: 929.082
Năm 2025, sản lượng khoai lang của Đồng Tháp là 19.665 tấn, tăng 5,5% so với 2024; đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 17% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (113.741)
- Bằng 2% mức cả nước (929.082)
- Gần bằng Ninh Bình (20.534, hạng 15)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đồng Tháp 19.665
Tây Ninh 345Cả nước 929.082Lâm Đồng 169.662
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Vĩnh Long · Cần Thơ · An Giang · Thanh Hóa
Đồng Tháp 1995–2025: 16.700 → 19.665 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 18% sau 30 năm, từ 16.700 (1995) lên 19.665 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,0% năm 1995, 2,1% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 17 → 16).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Tháp | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.665 | 16 | 113.741 | 929.082 | sơ bộ |
| 2024 | 18.648 | 17 | 111.060 | 972.890 | |
| 2023 | 16.985 | 20 | 112.232 | 914.713 | |
| 2022 | 21.325 | 17 | 121.819 | 976.443 | |
| 2021 | 97.916 | 4 | 398.810 | 1.231.469 | |
| 2020 | 94.464 | 4 | 520.561 | 1.378.014 | đứt chuỗi |
| 2019 | 105.320 | 4 | 568.510 | 1.431.971 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 98.302 | 4 | 559.033 | 1.374.664 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 100.900 | 3 | — | 1.352.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 72.000 | 3 | — | 1.269.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 93.000 | 3 | — | 1.335.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 111.900 | 3 | — | 1.401.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 72.700 | 4 | — | 1.358.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 62.800 | 6 | — | 1.427.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 43.300 | 13 | — | 1.362.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 27.300 | 18 | — | 1.318.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 33.500 | 15 | 279.100 | 1.211.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 15.400 | 22 | 242.500 | 1.325.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 19.100 | 20 | 278.800 | 1.437.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 14.000 | 21 | 270.900 | 1.460.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 10.200 | 24 | 235.600 | 1.443.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 11.300 | 24 | 217.800 | 1.512.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 11.100 | 22 | — | 1.576.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 9.100 | 25 | — | 1.703.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 6.500 | 26 | — | 1.653.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 6.300 | 26 | — | 1.611.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 11.700 | 22 | — | 1.744.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 11.100 | 22 | — | 1.526.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 15.900 | 20 | — | 1.691.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 28.500 | 17 | — | 1.697.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 16.700 | 19 | — | 1.685.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Tiền Giang, Đồng Tháp theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng khoai lang của Đồng Tháp năm 2025 là bao nhiêu?
19.665 tấn (sơ bộ), đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Tháp đứng thứ mấy cả nước về sản lượng khoai lang?
Thứ 16/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Tháp gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Tháp gồm Tiền Giang, Đồng Tháp. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Tháp trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Tháp đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.