Năng suất gieo trồng ngô Thanh Hóa 2025: 46,54 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202546,54tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng22/34▼ 2 bậc so với 2024
So với vùng−1%Bắc Trung Bộ: 47,22
So với cả nước−9%Cả nước: 51,00
Năm 2025, năng suất gieo trồng ngô của Thanh Hóa là 46,54 tạ/ha, giảm 2,7% so với 2024; đứng thứ 22 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức vùng Bắc Trung Bộ (47,22)
- Bằng 91% mức cả nước (51,00)
- Bằng 94% Phú Thọ (49,37, hạng 21)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Thanh Hóa 46,54
Điện Biên 31,51┆ Cả nước 51,00Đồng Nai 82,85
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): An Giang · Vĩnh Long · Cần Thơ · Đồng Tháp
Thanh Hóa 1995–2025: 21,70 → 46,54 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 114% sau 30 năm, từ 21,70 (1995) lên 46,54 tạ/ha (2025).
- Xuống 2 bậc so với 2024 (hạng 20 → 22).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thanh Hóa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46,54 | 22 | 47,22 | 51,00 | sơ bộ |
| 2024 | 47,81 | 20 | 47,70 | 50,51 | |
| 2023 | 47,30 | 21 | 47,10 | 50,20 | |
| 2022 | 47,60 | 19 | 46,40 | 49,90 | |
| 2021 | 47,50 | 20 | 46,10 | 49,30 | |
| 2020 | 47,00 | 19 | 45,60 | 48,40 | |
| 2019 | 45,10 | 21 | 44,49 | 48,00 | |
| 2018 | 43,60 | 22 | 42,85 | 47,20 | |
| 2017 | 44,57 | 17 | 43,32 | 46,47 | |
| 2016 | 44,05 | 18 | 42,70 | 45,51 | |
| 2015 | 43,22 | 19 | 41,20 | 44,85 | |
| 2014 | 40,46 | 21 | 37,18 | 44,12 | |
| 2013 | 42,00 | 19 | 40,88 | 44,40 | |
| 2012 | 40,70 | 19 | 37,64 | 43,00 | |
| 2011 | 40,53 | 20 | 37,55 | 43,13 | |
| 2010 | 39,70 | 19 | 37,88 | 41,10 | |
| 2009 | 38,70 | 19 | 36,15 | 40,10 | |
| 2008 | 38,10 | 19 | 36,05 | 40,10 | |
| 2007 | 39,50 | 16 | 36,26 | 39,30 | |
| 2006 | 36,50 | 20 | 34,87 | 37,30 | |
| 2005 | 37,40 | 17 | 34,84 | 36,00 | |
| 2004 | 38,60 | 14 | 36,71 | 34,60 | |
| 2003 | 34,80 | 14 | 32,55 | 34,40 | |
| 2002 | 31,40 | 16 | 29,82 | 30,80 | |
| 2001 | 31,60 | 12 | 29,05 | 29,60 | |
| 2000 | 27,30 | 16 | 24,50 | 27,50 | |
| 1999 | 27,75 | 12 | 24,41 | 25,34 | |
| 1998 | 24,90 | 14 | 22,97 | 24,80 | |
| 1997 | 24,20 | 16 | 22,23 | 24,90 | |
| 1996 | 22,00 | 19 | 21,12 | 25,00 | |
| 1995 | 21,70 | 11 | 17,97 | 21,10 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng ngô của Thanh Hóa năm 2025 là bao nhiêu?
46,54 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 22 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thanh Hóa đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng ngô?
Thứ 22/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thanh Hóa trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thanh Hóa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.