Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành Phú Thọ 2025: 163.346 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025163.346tỷ đồng sơ bộ
Xếp hạng18/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng34%Trung du và miền núi phía Bắc: 478.766
Tỷ trọng cả nước2,3%Cả nước: 7.102.985
Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành của Phú Thọ là 163.346 tỷ đồng, tăng 9,5% so với 2024; đứng thứ 18 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 34% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (478.766)
- Bằng 2% mức cả nước (7.102.985)
- Gần bằng Đắk Lắk (164.415, hạng 17)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Phú Thọ 163.346
Lai Châu 8.939Cả nước 7.102.985TP. Hồ Chí Minh 1.585.693
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Cần Thơ · Thanh Hóa · Đà Nẵng
Phú Thọ 1995–2025: 2.575 → 163.346 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 6.244% sau 30 năm, từ 2.575 (1995) lên 163.346 tỷ đồng (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,2% năm 1995, 2,3% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 17 → 18).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Phú Thọ | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163.346 | 18 | 478.766 | 7.102.985 | sơ bộ |
| 2024 | 149.186 | 17 | 436.808 | 6.463.429 | |
| 2023 | 136.861 | 17 | 397.518 | 5.913.744 | |
| 2022 | 126.813 | 18 | 347.082 | 5.354.351 | |
| 2021 | 105.857 | 18 | 289.061 | 4.407.812 | |
| 2020 | 100.559 | 18 | 273.943 | 4.847.645 | đứt chuỗi |
| 2019 | 96.381 | 19 | 269.230 | 4.892.114 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 86.487 | 18 | 240.024 | 4.393.526 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 75.559 | 18 | 212.996 | 3.956.599 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 70.362 | 18 | 192.916 | 3.546.269 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 62.395 | 17 | 173.791 | 3.223.203 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 56.272 | 17 | 158.535 | 2.916.234 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 49.790 | 17 | 141.173 | 2.615.204 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 46.260 | 16 | 127.047 | 2.369.131 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 40.738 | 16 | 111.968 | 2.079.524 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 32.332 | 16 | 88.627 | 1.677.345 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 23.630 | 16 | 68.361 | 1.238.145 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 19.779 | 15 | 55.824 | 1.007.214 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 14.469 | 16 | 41.426 | 746.159 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 10.382 | 18 | 31.523 | 596.207 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 8.299 | 19 | 25.616 | 480.294 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 7.046 | 19 | 21.228 | 398.525 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 6.024 | 19 | — | 333.809 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 5.198 | 17 | — | 280.884 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 4.721 | 16 | — | 245.315 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 4.498 | 15 | — | 220.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 4.172 | 14 | — | 198.292 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 3.978 | 13 | — | 183.212 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 3.326 | 13 | — | 159.702 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 3.191 | 13 | — | 144.103 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 2.575 | 13 | — | 119.570 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành của Phú Thọ năm 2025 là bao nhiêu?
163.346 tỷ đồng (sơ bộ), đứng thứ 18 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Phú Thọ đứng thứ mấy cả nước về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành?
Thứ 18/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Phú Thọ gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Phú Thọ gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Phú Thọ trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Phú Thọ đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.