Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm Huế 9/2026: 2 dự án
dự án · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/20262dự án ước tính
Xếp hạng20/20giữ hạng so với 8/2026
Tỷ trọng trong vùng4,9%Bắc Trung Bộ: 41
Tỷ trọng cả nước0,1%Cả nước: 3.108
Tháng 9/2026, số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm của Huế là 2 dự án, tăng 0,0% so với 8/2026; đứng thứ 20 trong 20 tỉnh, thành phố.
- Bằng 5% mức vùng Bắc Trung Bộ (41)
- Bằng 0% mức cả nước (3.108)
- Bằng 67% Điện Biên (3, hạng 19)
Vị trí trong 20 tỉnh, thành (9/2026)
Huế 2
Huế 2Cả nước 3.108TP. Hồ Chí Minh 1.593
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 3/2001–9/2026: 1 → 2 dự án
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 100% sau 25 năm, từ 1 (3/2001) lên 2 dự án (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,2% tháng 3/2001, 0,1% tháng 9/2026.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 2 | 20 | 41 | 3.108 | ước tính |
| 8/2026 | 2 | 20 | 37 | 2.771 | ước tính |
| 7/2026 | 2 | 20 | 34 | 2.429 | ước tính |
| 6/2026 | 2 | 19 | 29 | 2.013 | ước tính |
| 5/2026 | 2 | 17 | 26 | 1.576 | ước tính |
| 4/2026 | 1 | 19 | — | 1.249 | ước tính |
| 3/2026 | 1 | 18 | — | — | ước tính |
| 2/2026 | 1 | 15 | — | 620 | ước tính |
| 1/2026 | 1 | 12 | — | 349 | ước tính |
| 3/2024 | 7 | 6 | — | 644 | ước tính |
| 2/2024 | 6 | 6 | — | 405 | ước tính |
| 1/2024 | 4 | 7 | — | 190 | ước tính |
| 3/2023 | 3 | 7 | — | 590 | ước tính |
| 2/2023 | 1 | 9 | — | 261 | ước tính |
| 1/2023 | 1 | 7 | — | 153 | ước tính |
| 12/2022 | 6 | 8 | — | 2.036 | ước tính |
| 11/2022 | 5 | 8 | — | 1.812 | ước tính |
| 10/2022 | 4 | 8 | — | 1.570 | ước tính |
| 9/2022 | 4 | 8 | — | 1.355 | ước tính |
| 8/2022 | 2 | 8 | — | 1.135 | ước tính |
| 5/2022 | 1 | 8 | — | 578 | ước tính |
| 4/2022 | 1 | 9 | — | 454 | ước tính |
| 3/2022 | 1 | 9 | — | 322 | ước tính |
| 2/2022 | 1 | 10 | — | 183 | ước tính |
| 1/2022 | 1 | 5 | — | 103 | ước tính |
| 10/2021 | 2 | 8 | — | 1.375 | ước tính |
| 9/2021 | 2 | 8 | — | 1.212 | ước tính |
| 8/2021 | 2 | 8 | — | 1.135 | ước tính |
| 7/2021 | 2 | 8 | — | 1.006 | ước tính |
| 6/2021 | 2 | 8 | — | 804 | ước tính |
| 5/2021 | 1 | 6 | — | 613 | ước tính |
| 12/2019 | 12 | 7 | — | 3.883 | ước tính |
| 11/2019 | 10 | 7 | — | — | ước tính |
| 10/2019 | 10 | 7 | — | 3.094 | ước tính |
| 2/2019 | 3 | 6 | — | 514 | ước tính |
| 1/2019 | 2 | 4 | — | 226 | ước tính |
| 6/2015 | 6 | 5 | — | 757 | ước tính |
| 8/2013 | 4 | 7 | — | 769 | ước tính |
| 7/2013 | 3 | 8 | — | 677 | ước tính |
| 6/2013 | 3 | 7 | — | 554 | ước tính |
| 5/2013 | 1 | 6 | — | 398 | ước tính |
| 4/2013 | 1 | 4 | — | 341 | ước tính |
| 7/2010 | 6 | 6 | — | 533 | ước tính |
| 12/2009 | 3 | 10 | — | 839 | ước tính |
| 9/2009 | 2 | 5 | — | 583 | ước tính |
| 8/2009 | 2 | 5 | — | 504 | ước tính |
| 7/2009 | 2 | 5 | — | 385 | ước tính |
| 6/2009 | 1 | 4 | — | 306 | ước tính |
| 12/2008 | 12 | 6 | — | 1.171 | ước tính |
| 11/2008 | 11 | 6 | — | 1.059 | ước tính |
| 10/2008 | 11 | 6 | — | 953 | ước tính |
| 9/2008 | 11 | 6 | — | 885 | ước tính |
| 8/2008 | 10 | 6 | — | 772 | ước tính |
| 7/2008 | 8 | 7 | — | 654 | ước tính |
| 6/2008 | 6 | 7 | — | 478 | ước tính |
| 5/2008 | 6 | 6 | — | 324 | ước tính |
| 4/2008 | 3 | 6 | — | 194 | ước tính |
| 3/2008 | 1 | 6 | — | 147 | ước tính |
| 2/2008 | 1 | 5 | — | 72 | ước tính |
| 12/2007 | 8 | 15 | — | 1.445 | ước tính |
| 11/2007 | 8 | 14 | — | 1.283 | ước tính |
| 9/2007 | 6 | 15 | — | 1.045 | ước tính |
| 8/2007 | 4 | 16 | — | 814 | ước tính |
| 7/2007 | 4 | 12 | — | 717 | ước tính |
| 6/2007 | 4 | 9 | — | 484 | ước tính |
| 5/2007 | 4 | 10 | — | 365 | ước tính |
| 4/2007 | 3 | 9 | — | 291 | ước tính |
| 2/2007 | 2 | 2 | — | 43 | ước tính |
| 12/2006 | 2 | 12 | — | 797 | ước tính |
| 11/2006 | 2 | 12 | — | 734 | ước tính |
| 10/2006 | 2 | 11 | — | 705 | ước tính |
| 9/2006 | 2 | 10 | — | 580 | ước tính |
| 8/2006 | 2 | 10 | — | 426 | ước tính |
| 7/2006 | 2 | 9 | — | 367 | ước tính |
| 6/2006 | 2 | 9 | — | 339 | ước tính |
| 5/2006 | 2 | 9 | — | 281 | ước tính |
| 4/2006 | 2 | 9 | — | 199 | ước tính |
| 3/2006 | 2 | 6 | — | 215 | ước tính |
| 12/2005 | 5 | 11 | — | 771 | ước tính |
| 11/2005 | 5 | 10 | — | 702 | ước tính |
| 10/2005 | 5 | 10 | — | 659 | ước tính |
| 9/2005 | 5 | 11 | — | 570 | ước tính |
| 8/2005 | 5 | 11 | — | 490 | ước tính |
| 7/2005 | 3 | 10 | — | 419 | ước tính |
| 6/2005 | 2 | 9 | — | 323 | ước tính |
| 5/2005 | 2 | 9 | — | 259 | ước tính |
| 4/2005 | 2 | 7 | — | 177 | ước tính |
| 3/2005 | 2 | 5 | — | 109 | ước tính |
| 2/2005 | 2 | 3 | — | 58 | ước tính |
| 12/2004 | 5 | 13 | — | 679 | ước tính |
| 11/2004 | 5 | 13 | — | 630 | ước tính |
| 9/2004 | 5 | 13 | — | 518 | ước tính |
| 8/2004 | 5 | 12 | — | 450 | ước tính |
| 12/2003 | 3 | 13 | — | 596 | ước tính |
| 6/2003 | 2 | 11 | — | 281 | ước tính |
| 5/2003 | 2 | 9 | — | 235 | ước tính |
| 4/2003 | 2 | 8 | — | 184 | ước tính |
| 12/2002 | 3 | 11 | — | 669 | ước tính |
| 11/2002 | 3 | 10 | — | 607 | ước tính |
| 10/2002 | 2 | 10 | — | 543 | ước tính |
| 9/2002 | 2 | 10 | — | 468 | ước tính |
| 8/2002 | 2 | 9 | — | 413 | ước tính |
| 7/2002 | 2 | 9 | — | 345 | ước tính |
| 6/2002 | 2 | 8 | — | 263 | ước tính |
| 5/2002 | 2 | 7 | — | 209 | ước tính |
| 4/2002 | 1 | 7 | — | 172 | ước tính |
| 12/2001 | 1 | 12 | — | 458 | ước tính |
| 11/2001 | 1 | 10 | — | 411 | ước tính |
| 10/2001 | 1 | 10 | — | 368 | ước tính |
| 9/2001 | 1 | 10 | — | 336 | ước tính |
| 8/2001 | 1 | 8 | — | 281 | ước tính |
| 7/2001 | 1 | 8 | — | 247 | ước tính |
| 6/2001 | 1 | 7 | — | 200 | ước tính |
| 3/2001 | 1 | 2 | — | 83 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Theo báo cáo KT-XH tháng của Cục Thống kê (số liệu của Bộ Tài chính / Bộ KH&ĐT); biểu chỉ liệt kê các địa phương thu hút nhiều vốn nhất.
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm của Huế tháng 9/2026 là bao nhiêu?
2 dự án (ước tính), đứng thứ 20 trong 20 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 20/20 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.