Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm Hà Tĩnh 9/2026: 4 dự án
dự án · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/20264dự án ước tính
Xếp hạng17/20giữ hạng so với 8/2026
Tỷ trọng trong vùng9,8%Bắc Trung Bộ: 41
Tỷ trọng cả nước0,1%Cả nước: 3.108
Tháng 9/2026, số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm của Hà Tĩnh là 4 dự án, tăng 0,0% so với 8/2026; đứng thứ 17 trong 20 tỉnh, thành phố.
- Bằng 10% mức vùng Bắc Trung Bộ (41)
- Bằng 0% mức cả nước (3.108)
- Bằng 57% Đồng Tháp (7, hạng 16)
Vị trí trong 20 tỉnh, thành (9/2026)
Hà Tĩnh 4
Huế 2Cả nước 3.108TP. Hồ Chí Minh 1.593
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Huế · Thái Nguyên · Lào Cai · Khánh Hòa
Hà Tĩnh 11/2001–9/2026: 1 → 4 dự án
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 300% sau 25 năm, từ 1 (11/2001) lên 4 dự án (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,2% tháng 11/2001, 0,1% tháng 9/2026.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hà Tĩnh | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 4 | 17 | 41 | 3.108 | ước tính |
| 8/2026 | 4 | 17 | 37 | 2.771 | ước tính |
| 7/2026 | 4 | 16 | 34 | 2.429 | ước tính |
| 6/2026 | 4 | 15 | 29 | 2.013 | ước tính |
| 5/2026 | 4 | 15 | 26 | 1.576 | ước tính |
| 4/2026 | 4 | 14 | — | 1.249 | ước tính |
| 3/2026 | 2 | 15 | — | — | ước tính |
| 2/2026 | 2 | 13 | — | 620 | ước tính |
| 1/2026 | 1 | 12 | — | 349 | ước tính |
| 12/2022 | 1 | 9 | — | 2.036 | ước tính |
| 11/2022 | 1 | 9 | — | 1.812 | ước tính |
| 10/2022 | 1 | 9 | — | 1.570 | ước tính |
| 3/2018 | 4 | 7 | — | 618 | ước tính |
| 2/2018 | 4 | 6 | — | 411 | ước tính |
| 7/2016 | 8 | 5 | — | 1.408 | ước tính |
| 6/2016 | 8 | 5 | — | 1.145 | ước tính |
| 5/2016 | 5 | 5 | — | 907 | ước tính |
| 4/2016 | 5 | 5 | — | 697 | ước tính |
| 3/2016 | 3 | 4 | — | 473 | ước tính |
| 2/2016 | 3 | 4 | — | 291 | ước tính |
| 8/2013 | 6 | 6 | — | 769 | ước tính |
| 7/2013 | 6 | 6 | — | 677 | ước tính |
| 6/2012 | 4 | 4 | — | 452 | ước tính |
| 9/2011 | 6 | 7 | — | 675 | ước tính |
| 8/2011 | 5 | 7 | — | 582 | ước tính |
| 7/2011 | 2 | 7 | — | 504 | ước tính |
| 6/2011 | 2 | 7 | — | 455 | ước tính |
| 3/2011 | 1 | 5 | — | 173 | ước tính |
| 2/2011 | 1 | 2 | — | 93 | ước tính |
| 12/2010 | 13 | 3 | — | 969 | ước tính |
| 11/2010 | 14 | 3 | — | 833 | ước tính |
| 10/2010 | 13 | 4 | — | 759 | ước tính |
| 9/2010 | 9 | 4 | — | 720 | ước tính |
| 8/2010 | 9 | 4 | — | 658 | ước tính |
| 7/2010 | 7 | 5 | — | 533 | ước tính |
| 6/2010 | 7 | 6 | — | 438 | ước tính |
| 5/2010 | 6 | 4 | — | 360 | ước tính |
| 4/2010 | 5 | 3 | — | 263 | ước tính |
| 3/2010 | 2 | 3 | — | 139 | ước tính |
| 12/2009 | 1 | 11 | — | 839 | ước tính |
| 11/2009 | 1 | 5 | — | 776 | ước tính |
| 10/2009 | 1 | 6 | — | 658 | ước tính |
| 9/2009 | 1 | 6 | — | 583 | ước tính |
| 8/2009 | 1 | 6 | — | 504 | ước tính |
| 7/2009 | 1 | 6 | — | 385 | ước tính |
| 12/2008 | 1 | 11 | — | 1.171 | ước tính |
| 11/2008 | 1 | 11 | — | 1.059 | ước tính |
| 10/2008 | 1 | 11 | — | 953 | ước tính |
| 9/2008 | 1 | 11 | — | 885 | ước tính |
| 8/2008 | 1 | 13 | — | 772 | ước tính |
| 7/2008 | 1 | 14 | — | 654 | ước tính |
| 6/2008 | 1 | 14 | — | 478 | ước tính |
| 12/2004 | 1 | 18 | — | 679 | ước tính |
| 11/2004 | 1 | 17 | — | 630 | ước tính |
| 9/2004 | 1 | 17 | — | 518 | ước tính |
| 8/2004 | 1 | 17 | — | 450 | ước tính |
| 6/2004 | 1 | 12 | — | 280 | ước tính |
| 12/2002 | 1 | 13 | — | 669 | ước tính |
| 12/2001 | 1 | 12 | — | 458 | ước tính |
| 11/2001 | 1 | 10 | — | 411 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Theo báo cáo KT-XH tháng của Cục Thống kê (số liệu của Bộ Tài chính / Bộ KH&ĐT); biểu chỉ liệt kê các địa phương thu hút nhiều vốn nhất.
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm của Hà Tĩnh tháng 9/2026 là bao nhiêu?
4 dự án (ước tính), đứng thứ 17 trong 20 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hà Tĩnh đứng thứ mấy cả nước về số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 17/20 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hà Tĩnh trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hà Tĩnh đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.