Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy TP. Hồ Chí Minh 2025: 96.484.224 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202596.484.224tấn sơ bộ
Xếp hạng2/29giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng85%Đông Nam Bộ: 112.891.568
Tỷ trọng cả nước17%Cả nước: 582.437.883
Năm 2025, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy của TP. Hồ Chí Minh là 96.484.224 tấn, tăng 8,1% so với 2024; đứng thứ 2 trong 29 tỉnh, thành phố.
- Bằng 85% mức vùng Đông Nam Bộ (112.891.568)
- Bằng 17% mức cả nước (582.437.883)
- Bằng 80% Ninh Bình (120.417.866, hạng 1)
Vị trí trong 29 tỉnh, thành (2025)
TP. Hồ Chí Minh 96.484.224
Điện Biên 653Cả nước 582.437.883Ninh Bình 120.417.866
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Nội · Hải Phòng · Bắc Ninh · Đồng Nai
TP. Hồ Chí Minh 2000–2025: 3.997.760 → 96.484.224 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 2.313% sau 25 năm, từ 3.997.760 (2000) lên 96.484.224 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 7,8% năm 2000, 16,6% năm 2025.
- Thuộc nhóm 3 tỉnh, thành lớn nhất cả nước.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | TP. Hồ Chí Minh | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96.484.224 | 2 | 112.891.568 | 582.437.883 | sơ bộ |
| 2024 | 89.269.830 | 2 | 105.969.372 | 521.015.275 | |
| 2023 | 87.017.528 | 2 | 101.523.176 | 477.968.036 | |
| 2022 | 86.872.625 | 1 | 102.268.104 | 429.863.317 | |
| 2021 | 47.460.247 | 3 | 60.963.844 | 312.326.860 | |
| 2020 | 49.729.900 | 3 | 66.868.100 | 332.739.780 | đứt chuỗi |
| 2019 | 49.597.100 | 3 | — | 333.692.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 41.975.200 | 3 | — | 309.608.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 33.559.500 | 3 | — | 285.335.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 31.203.900 | 3 | — | 267.082.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 27.130.300 | 4 | — | 242.294.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 26.989.600 | 3 | — | 226.494.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 24.766.200 | 3 | — | 213.381.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 31.495.400 | 2 | — | 204.676.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 30.605.900 | 2 | — | 188.315.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 27.871.800 | 2 | — | 178.426.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 23.261.400 | 2 | — | 164.758.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 23.006.000 | 2 | — | 147.095.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 21.608.500 | 1 | — | 140.331.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 17.509.400 | 1 | — | 126.054.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 15.951.000 | 1 | — | 116.558.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 14.117.000 | 1 | — | 98.352.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 13.748.000 | 1 | — | 86.325.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 5.083.000 | 3 | — | 65.791.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 4.483.826 | 4 | — | 57.470.963 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 3.997.760 | 5 | — | 51.371.669 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy của TP. Hồ Chí Minh năm 2025 là bao nhiêu?
96.484.224 tấn (sơ bộ), đứng thứ 2 trong 29 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
TP. Hồ Chí Minh đứng thứ mấy cả nước về khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy?
Thứ 2/29 năm 2025.
Sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, TP. Hồ Chí Minh gồm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố TP. Hồ Chí Minh trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của TP. Hồ Chí Minh đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.