Sản lượng thủy sản khai thác Gia Lai 2025: 288.830 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025288.830tấn sơ bộ
Xếp hạng5/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng23%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 1.272.983
Tỷ trọng cả nước7,4%Cả nước: 3.881.673
Năm 2025, sản lượng thủy sản khai thác của Gia Lai là 288.830 tấn, tăng 1,5% so với 2024; đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 23% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (1.272.983)
- Bằng 7% mức cả nước (3.881.673)
- Gần bằng Vĩnh Long (295.889, hạng 4)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Gia Lai 288.830
Cao Bằng 127Cả nước 3.881.673An Giang 444.064
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Lâm Đồng · Nghệ An · Cà Mau
Gia Lai 1995–2025: 58.667 → 288.830 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 392% sau 30 năm, từ 58.667 (1995) lên 288.830 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,9% năm 1995, 7,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Gia Lai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288.830 | 5 | 1.272.983 | 3.881.673 | sơ bộ |
| 2024 | 284.534 | 5 | 1.248.622 | 3.826.669 | |
| 2023 | 277.329 | 5 | 1.231.345 | 3.806.534 | |
| 2022 | 268.047 | 6 | 1.200.699 | 3.874.321 | |
| 2021 | 261.368 | 6 | 1.177.725 | 3.940.108 | |
| 2020 | 255.618 | 6 | 1.154.829 | 3.896.533 | đứt chuỗi |
| 2019 | 249.045 | 6 | 1.126.635 | 3.829.297 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 235.500 | 5 | 1.082.323 | 3.659.818 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 223.792 | 5 | 1.027.383 | 3.463.880 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 214.455 | 5 | 969.871 | 3.264.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 204.811 | 5 | 921.664 | 3.176.530 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 192.635 | 6 | 876.788 | 3.009.967 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 180.098 | 6 | 824.108 | 2.835.495 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 167.903 | 6 | 782.276 | 2.725.676 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 152.894 | 6 | 738.342 | 2.595.863 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 142.226 | 6 | 712.560 | 2.472.191 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 130.116 | 6 | 648.615 | 2.280.527 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 119.271 | 6 | 614.077 | 2.136.408 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 113.133 | 7 | 601.616 | 2.074.526 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 106.088 | 7 | 583.283 | 2.026.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 107.450 | 7 | 578.169 | 1.987.934 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 98.043 | 6 | 549.969 | 1.939.992 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 92.239 | 8 | 517.949 | 1.856.105 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 86.068 | 7 | — | 1.802.599 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 82.167 | 7 | — | 1.724.758 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 75.528 | 7 | — | 1.660.904 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 69.233 | 7 | — | 1.525.986 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 64.757 | 7 | — | 1.356.971 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 59.961 | 7 | — | 1.315.838 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 62.354 | 7 | — | 1.277.964 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 58.667 | 7 | — | 1.195.292 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Định, Gia Lai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản khai thác của Gia Lai năm 2025 là bao nhiêu?
288.830 tấn (sơ bộ), đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Gia Lai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản khai thác?
Thứ 5/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Gia Lai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Gia Lai gồm Bình Định, Gia Lai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Gia Lai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Gia Lai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.