Sản lượng ngô Đồng Tháp 2025: 49.360 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202549.360tấn sơ bộ
Xếp hạng24/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng32%Đồng bằng sông Cửu Long: 152.940
Tỷ trọng cả nước1,1%Cả nước: 4.414.230
Năm 2025, sản lượng ngô của Đồng Tháp là 49.360 tấn, giảm 6,6% so với 2024; đứng thứ 24 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 32% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (152.940)
- Bằng 1% mức cả nước (4.414.230)
- Gần bằng Bắc Ninh (49.920, hạng 23)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đồng Tháp 49.360
Cà Mau 5.440Cả nước 4.414.230Đắk Lắk 544.150
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Vĩnh Long · Cần Thơ · An Giang · Thanh Hóa
Đồng Tháp 1995–2025: 11.100 → 49.360 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 345% sau 30 năm, từ 11.100 (1995) lên 49.360 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,9% năm 1995, 1,1% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 23 → 24).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Tháp | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.360 | 24 | 152.940 | 4.414.230 | sơ bộ |
| 2024 | 52.830 | 23 | 162.340 | 4.402.150 | |
| 2023 | 50.190 | 23 | 158.400 | 4.437.200 | |
| 2022 | 44.060 | 26 | 163.030 | 4.423.340 | |
| 2021 | 43.170 | 27 | 151.860 | 4.446.410 | |
| 2020 | 56.400 | 23 | 167.700 | 4.558.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 57.600 | 22 | 174.600 | 4.731.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 52.300 | 24 | 183.100 | 4.874.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 58.000 | 24 | 191.200 | 5.109.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 52.200 | 25 | 181.700 | 5.246.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 51.100 | 26 | 190.500 | 5.287.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 50.900 | 26 | 200.200 | 5.202.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 53.900 | 24 | 205.300 | 5.191.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 48.800 | 26 | 190.000 | 4.973.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 48.100 | 26 | 191.300 | 4.835.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 40.700 | 26 | 171.900 | 4.625.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 46.700 | 25 | 174.700 | 4.371.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 54.200 | 25 | 201.500 | 4.573.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 45.800 | 24 | — | 4.303.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 40.900 | 25 | 166.500 | 3.854.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 46.600 | 23 | — | 3.787.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 39.100 | 24 | 162.300 | 3.430.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 32.700 | 24 | — | 3.136.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 26.300 | 22 | — | 2.511.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 17.900 | 23 | — | 2.161.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 16.700 | 24 | — | 2.005.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 18.100 | 21 | — | 1.753.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 15.200 | 23 | — | 1.612.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 13.700 | 24 | — | 1.650.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 18.100 | 23 | — | 1.536.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 11.100 | 23 | — | 1.177.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Tiền Giang, Đồng Tháp theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng ngô của Đồng Tháp năm 2025 là bao nhiêu?
49.360 tấn (sơ bộ), đứng thứ 24 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Tháp đứng thứ mấy cả nước về sản lượng ngô?
Thứ 24/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Tháp gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Tháp gồm Tiền Giang, Đồng Tháp. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Tháp trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Tháp đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.