Sản lượng lúa cả năm Đồng Tháp 2025: 4.104.470 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20254.104.470tấn sơ bộ
Xếp hạng3/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng19%Đồng bằng sông Cửu Long: 21.255.820
Tỷ trọng cả nước9,5%Cả nước: 43.351.140
Năm 2025, sản lượng lúa cả năm của Đồng Tháp là 4.104.470 tấn, tăng 0,6% so với 2024; đứng thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 19% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (21.255.820)
- Bằng 9% mức cả nước (43.351.140)
- Bằng 88% Cần Thơ (4.655.810, hạng 2)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đồng Tháp 4.104.470
Cao Bằng 127.030Cả nước 43.351.140An Giang 8.755.050
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Vĩnh Long · Cần Thơ · An Giang · Thanh Hóa
Đồng Tháp 1995–2025: 2.808.100 → 4.104.470 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 46% sau 30 năm, từ 2.808.100 (1995) lên 4.104.470 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 11,2% năm 1995, 9,5% năm 2025.
- Thuộc nhóm 3 tỉnh, thành lớn nhất cả nước.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Tháp | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.104.470 | 3 | 21.255.820 | 43.351.140 | sơ bộ |
| 2024 | 4.078.100 | 3 | 21.296.230 | 43.451.560 | |
| 2023 | 4.116.272 | 3 | 21.075.435 | 43.497.665 | |
| 2022 | 4.073.450 | 3 | 20.675.050 | 42.660.760 | |
| 2021 | 4.175.969 | 3 | 21.401.719 | 43.852.557 | |
| 2020 | 4.175.700 | 3 | 20.997.400 | 42.764.800 | đứt chuỗi |
| 2019 | 4.472.900 | 3 | 21.535.100 | 43.495.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 4.584.700 | 3 | 21.704.300 | 44.046.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 4.456.100 | 3 | 20.965.800 | 42.738.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 4.664.900 | 3 | 20.972.732 | 43.109.032 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 4.728.900 | 3 | 22.665.000 | 45.091.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 4.670.300 | 3 | 22.385.000 | 44.974.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 4.675.700 | 3 | 22.205.000 | 44.039.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 4.421.800 | 3 | 21.657.300 | 43.737.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 4.433.000 | 3 | 20.718.800 | 42.398.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 4.127.600 | 3 | 19.290.800 | 40.005.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 3.958.400 | 2 | 18.364.600 | 38.950.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 4.041.200 | 2 | 18.491.400 | 38.729.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 3.851.100 | 2 | 16.728.300 | 35.942.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 3.619.200 | 3 | 16.459.800 | 35.849.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 3.909.700 | 3 | 17.364.300 | 35.832.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 3.736.200 | 3 | 16.664.500 | 36.148.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 3.482.900 | 2 | — | 34.568.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 3.464.000 | 2 | — | 34.447.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 3.251.200 | 2 | — | 32.108.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 3.179.600 | 2 | — | 32.529.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 3.377.900 | 2 | — | 31.393.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 3.249.900 | 2 | — | 28.919.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 3.068.600 | 2 | — | 27.288.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 2.947.100 | 2 | — | 26.192.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 2.808.100 | 2 | — | 24.963.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Tiền Giang, Đồng Tháp theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa cả năm của Đồng Tháp năm 2025 là bao nhiêu?
4.104.470 tấn (sơ bộ), đứng thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Tháp đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa cả năm?
Thứ 3/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Tháp gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Tháp gồm Tiền Giang, Đồng Tháp. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Tháp trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Tháp đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.