Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm Đà Nẵng 9/2026: 106 dự án
dự án · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026106dự án ước tính
Xếp hạng6/20giữ hạng so với 8/2026
Tỷ trọng cả nước3,4%Cả nước: 3.108
Tháng 9/2026, số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm của Đà Nẵng là 106 dự án, tăng 15,2% so với 8/2026; đứng thứ 6 trong 20 tỉnh, thành phố.
- Bằng 3% mức cả nước (3.108)
- Bằng 95% Tây Ninh (112, hạng 5)
Vị trí trong 20 tỉnh, thành (9/2026)
Đà Nẵng 106
Huế 2Cả nước 3.108TP. Hồ Chí Minh 1.593
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 10/2001–9/2026: 2 → 106 dự án
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 5.200% sau 25 năm, từ 2 (10/2001) lên 106 dự án (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,5% tháng 10/2001, 3,4% tháng 9/2026.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 106 | 6 | 3.108 | ước tính |
| 8/2026 | 92 | 6 | 2.771 | ước tính |
| 7/2026 | 88 | 6 | 2.429 | ước tính |
| 6/2026 | 63 | 6 | 2.013 | ước tính |
| 5/2026 | 52 | 6 | 1.576 | ước tính |
| 4/2026 | 44 | 6 | 1.249 | ước tính |
| 3/2026 | 31 | 6 | — | ước tính |
| 2/2026 | 18 | 7 | 620 | ước tính |
| 1/2026 | 11 | 7 | 349 | ước tính |
| 12/2025 | 130 | 8 | 4.054 | ước tính |
| 11/2025 | 121 | 8 | 3.695 | ước tính |
| 10/2025 | 107 | 8 | 3.321 | ước tính |
| 9/2025 | 94 | 8 | 2.926 | ước tính |
| 8/2025 | 79 | 8 | 2.534 | ước tính |
| 7/2025 | 62 | 8 | 2.254 | đứt chuỗiước tính |
| 2/2022 | 6 | 7 | 183 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2020 | 58 | 5 | 1.212 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2020 | 37 | 5 | 758 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2018 | 32 | 5 | 883 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1/2017 | 6 | 5 | 175 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2011 | 33 | 5 | 919 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2011 | 23 | 6 | 861 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2011 | 17 | 6 | 675 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2011 | 17 | 6 | 582 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2011 | 13 | 6 | 504 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2011 | 12 | 5 | 455 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2011 | 11 | 7 | 313 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2011 | 8 | 5 | 262 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2011 | 7 | 3 | 173 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2011 | 6 | 1 | 93 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2010 | 9 | 5 | 438 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2009 | 12 | 7 | 839 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2009 | 10 | 4 | 776 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2009 | 10 | 4 | 658 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2007 | 37 | 7 | 1.445 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2007 | 35 | 7 | 1.283 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2007 | 31 | 7 | 1.045 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2007 | 27 | 7 | 814 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2007 | 15 | 8 | 717 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2007 | 7 | 7 | 484 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2007 | 5 | 9 | 365 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2007 | 3 | 9 | 291 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2007 | 2 | 2 | 43 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2005 | 17 | 7 | 771 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2005 | 17 | 6 | 702 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2005 | 15 | 7 | 659 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2005 | 13 | 7 | 570 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2005 | 10 | 7 | 490 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2005 | 7 | 7 | 419 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2005 | 6 | 7 | 323 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2005 | 5 | 6 | 259 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2004 | 12 | 8 | 679 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2004 | 12 | 8 | 630 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2004 | 10 | 8 | 518 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2004 | 7 | 8 | 450 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2004 | 3 | 10 | 280 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2004 | 3 | 6 | 188 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2003 | 12 | 8 | 596 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2003 | 8 | 7 | 281 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2003 | 7 | 7 | 235 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2003 | 6 | 6 | 184 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2003 | 3 | 4 | 79 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2003 | 3 | 3 | 52 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2002 | 7 | 8 | 669 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2002 | 6 | 7 | 607 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2002 | 6 | 7 | 543 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2002 | 4 | 8 | 468 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2001 | 5 | 7 | 458 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2001 | 4 | 6 | 411 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2001 | 2 | 8 | 368 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Theo báo cáo KT-XH tháng của Cục Thống kê (số liệu của Bộ Tài chính / Bộ KH&ĐT); biểu chỉ liệt kê các địa phương thu hút nhiều vốn nhất.
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Đến 2/2022 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm của Đà Nẵng tháng 9/2026 là bao nhiêu?
106 dự án (ước tính), đứng thứ 6 trong 20 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 6/20 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.