Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành Cà Mau 2025: 188.145 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025188.145tỷ đồng sơ bộ
Xếp hạng13/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng16%Đồng bằng sông Cửu Long: 1.208.931
Tỷ trọng cả nước2,6%Cả nước: 7.102.985
Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành của Cà Mau là 188.145 tỷ đồng, tăng 8,5% so với 2024; đứng thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 16% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (1.208.931)
- Bằng 3% mức cả nước (7.102.985)
- Gần bằng Gia Lai (190.554, hạng 12)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Cà Mau 188.145
Lai Châu 8.939Cả nước 7.102.985TP. Hồ Chí Minh 1.585.693
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Hà Tĩnh · An Giang · Nghệ An
Cà Mau 1995–2025: 2.411 → 188.145 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 7.703% sau 30 năm, từ 2.411 (1995) lên 188.145 tỷ đồng (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,0% năm 1995, 2,6% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 12 → 13).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Cà Mau | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188.145 | 13 | 1.208.931 | 7.102.985 | sơ bộ |
| 2024 | 173.355 | 12 | 1.101.882 | 6.463.429 | |
| 2023 | 161.446 | 11 | 1.022.306 | 5.913.744 | |
| 2022 | 151.319 | 9 | 950.511 | 5.354.351 | |
| 2021 | 123.015 | 10 | 766.051 | 4.407.812 | |
| 2020 | 121.284 | 12 | 846.666 | 4.847.645 | đứt chuỗi |
| 2019 | 116.879 | 13 | 850.379 | 4.892.114 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 103.260 | 14 | 763.106 | 4.393.526 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 94.873 | 14 | 681.502 | 3.956.599 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 88.824 | 11 | 606.303 | 3.546.269 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 83.474 | 11 | 547.871 | 3.223.203 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 86.165 | 9 | 504.995 | 2.916.234 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 68.241 | 10 | 445.062 | 2.615.204 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 59.479 | 11 | 390.809 | 2.369.131 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 50.318 | 12 | 339.653 | 2.079.524 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 38.019 | 12 | 284.292 | 1.677.345 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 30.420 | 12 | 210.953 | 1.238.145 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 24.914 | 12 | 174.019 | 1.007.214 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 19.120 | 12 | 135.746 | 746.159 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 15.755 | 11 | 109.229 | 596.207 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 12.546 | 12 | 91.448 | 480.294 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 10.302 | 11 | 71.137 | 398.525 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 8.962 | 11 | 59.595 | 333.809 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 7.328 | 11 | — | 280.884 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 5.766 | 11 | — | 245.315 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 5.012 | 14 | — | 220.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 3.822 | 16 | — | 198.292 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 3.503 | 16 | — | 183.212 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 2.949 | 16 | — | 159.702 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 2.876 | 14 | — | 144.103 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 2.411 | 15 | — | 119.570 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bạc Liêu, Cà Mau theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành của Cà Mau năm 2025 là bao nhiêu?
188.145 tỷ đồng (sơ bộ), đứng thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Cà Mau đứng thứ mấy cả nước về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành?
Thứ 13/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Cà Mau gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Cà Mau gồm Bạc Liêu, Cà Mau. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Cà Mau trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Cà Mau đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.