Sản lượng lúa mùa An Giang 2025: 441.040 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025441.040tấn sơ bộ
Xếp hạng7/33▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng44%Đồng bằng sông Cửu Long: 1.009.740
Tỷ trọng cả nước5,5%Cả nước: 7.987.050
Năm 2025, sản lượng lúa mùa của An Giang là 441.040 tấn, tăng 6,5% so với 2024; đứng thứ 7 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 44% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (1.009.740)
- Bằng 6% mức cả nước (7.987.050)
- Gần bằng Hải Phòng (453.100, hạng 6)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
An Giang 441.040
Hà Tĩnh 80Cả nước 7.987.050Ninh Bình 686.120
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thanh Hóa · Vĩnh Long · Đồng Tháp · Cần Thơ
An Giang 1995–2025: 298.300 → 441.040 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 48% sau 30 năm, từ 298.300 (1995) lên 441.040 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 3,9% năm 1995, 5,5% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 6 → 7).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | An Giang | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 441.040 | 7 | 1.009.740 | 7.987.050 | sơ bộ |
| 2024 | 414.020 | 6 | 969.560 | 7.759.210 | |
| 2023 | 380.220 | 10 | 908.660 | 8.245.930 | |
| 2022 | 376.950 | 10 | 874.540 | 8.226.490 | |
| 2021 | 286.000 | 12 | 659.400 | 8.055.800 | |
| 2020 | 342.100 | 10 | 753.500 | 8.106.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 338.300 | 11 | — | 8.098.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 266.700 | 15 | — | 8.265.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 153.600 | 17 | — | 7.861.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 127.600 | 20 | — | 8.230.365 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 302.500 | 11 | — | 8.658.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 304.600 | 11 | — | 9.644.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 310.000 | 11 | — | 9.346.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 304.600 | 11 | — | 9.487.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 225.300 | 16 | — | 9.217.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 260.400 | 14 | — | 9.102.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 265.900 | 12 | — | 9.042.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 267.000 | 12 | — | 9.007.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 191.200 | 16 | — | 8.777.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 157.800 | 17 | — | 8.567.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 184.200 | 16 | — | 8.065.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 139.900 | 20 | — | 8.640.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 78.700 | 26 | — | 8.345.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 93.800 | 24 | — | 8.538.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 119.100 | 20 | — | 8.305.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 124.400 | 19 | — | 8.333.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 261.200 | 10 | — | 8.532.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 253.900 | 11 | — | 8.063.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 256.000 | 10 | — | 7.575.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 335.300 | 7 | — | 7.308.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 298.300 | 8 | — | 7.726.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ An Giang, Kiên Giang theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa mùa của An Giang năm 2025 là bao nhiêu?
441.040 tấn (sơ bộ), đứng thứ 7 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
An Giang đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa mùa?
Thứ 7/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, An Giang gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, An Giang gồm An Giang, Kiên Giang. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố An Giang trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của An Giang đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.