Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên cả nước 2025: 22,87 người
Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên của Việt Nam năm 2025 là 22,87 người, tăng 0,7% so với 2024. Chuỗi 23 kỳ (2002–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
người · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,87 | 20,36b | 24,81b | 23,04b | 21,92b | 25,26b | 20,87b |
| 2024 | 22,70 | 20,33i | 24,82i | 22,60i | 21,63i | 25,11i | 20,71i |
| 2023 | — | 20,30i | 24,76i | 22,36i | 21,49i | 25,34i | 20,69i |
| 2021 | — | 19,72i | 24,04i | 21,33i | 20,76i | 25,13i | 20,30i |
| 2020 | — | 18,94i | 23,41i | 20,53i | 20,17i | 24,74i | 20,16i |
| 2019 | — | 18,25i | 23,25i | 19,90i | 19,55i | 24,32i | 19,76i |
| 2018 | — | 17,46i | 23,02i | 18,68i | 19,20i | 25,49i | 18,31i |
| 2017 | — | 15,86i | 19,95i | 17,36i | 17,66i | 22,17i | 18,51i |
| 2016 | — | 15,21i | 19,06i | 16,55i | 17,27i | 21,65i | 18,26i |
| 2015 | — | 14,61i | 18,65i | 16,17i | 17,39i | 21,51i | 18,32i |
| 2014 | — | 14,26i | 18,19i | 16,13i | 17,41i | 21,12i | 18,32i |
| 2013 | — | 13,95i | 17,79i | 15,76i | 17,73i | 21,00i | 18,23i |
| 2012 | — | 13,73i | 17,62i | 16,09i | 17,98i | 21,05i | 18,06i |
| 2011 | — | 14,15i | 17,92i | 16,62i | 18,89i | 21,27i | 18,38i |
| 2010 | — | 13,77i | 17,84i | 16,58i | 18,97i | 22,07i | 18,16i |
| 2009 | — | 14,22i | 18,13i | 17,32i | 19,92i | 21,66i | 18,44i |
| 2008 | — | 14,72i | 18,76i | 17,87i | 20,66i | 22,05i | 18,84i |
| 2007 | — | 15,54i | 19,61i | 18,94i | 21,59i | 22,98i | 19,46i |
| 2006 | — | 16,69i | 20,36i | 20,10i | 22,83i | 23,84i | 20,41i |
| 2005 | — | 17,34i | 20,83i | 21,73i | 23,51i | 23,96i | 21,43i |
| 2004 | — | 18,26i | 21,49i | 22,19i | 24,64i | 24,82i | 22,74i |
| 2003 | — | — | 22,12i | 23,47i | — | 25,82i | — |
| 2002 | — | — | 23,03i | 25,30i | — | 27,05i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V13.08, V13.20.