Năng suất gieo trồng ngô Quảng Ninh 2025: 44,95 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202544,95tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng25/34▲ 1 bậc so với 2024
So với vùng−13%Đồng bằng sông Hồng: 51,79
So với cả nước−12%Cả nước: 51,00
Năm 2025, năng suất gieo trồng ngô của Quảng Ninh là 44,95 tạ/ha, giảm 0,4% so với 2024; đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 87% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (51,79)
- Bằng 88% mức cả nước (51,00)
- Gần bằng Nghệ An (45,95, hạng 24)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Quảng Ninh 44,95
Điện Biên 31,51┆ Cả nước 51,00Đồng Nai 82,85
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đồng Nai · Thái Nguyên · Khánh Hòa · Bắc Ninh
Quảng Ninh 1995–2025: 21,40 → 44,95 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 110% sau 30 năm, từ 21,40 (1995) lên 44,95 tạ/ha (2025).
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 26 → 25).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Ninh | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44,95 | 25 | 51,79 | 51,00 | sơ bộ |
| 2024 | 45,14 | 26 | 49,33 | 50,51 | |
| 2023 | 46,80 | 24 | 51,50 | 50,20 | |
| 2022 | 50,00 | 17 | 51,80 | 49,90 | |
| 2021 | 41,90 | 27 | 50,90 | 49,30 | |
| 2020 | 40,50 | 28 | 50,00 | 48,40 | |
| 2019 | 41,50 | 25 | 49,97 | 48,00 | |
| 2018 | 40,20 | 27 | 49,23 | 47,20 | |
| 2017 | 40,88 | 25 | 49,07 | 46,47 | |
| 2016 | 40,52 | 25 | 48,36 | 45,51 | |
| 2015 | 39,32 | 25 | 47,90 | 44,85 | |
| 2014 | 38,14 | 25 | 46,94 | 44,12 | |
| 2013 | 38,40 | 27 | 46,11 | 44,40 | |
| 2012 | 37,50 | 25 | 46,93 | 43,00 | |
| 2011 | 37,78 | 24 | 46,12 | 43,13 | |
| 2010 | 36,40 | 24 | 44,68 | 41,10 | |
| 2009 | 35,90 | 24 | 42,04 | 40,10 | |
| 2008 | 35,00 | 23 | 42,58 | 40,10 | |
| 2007 | 33,70 | 25 | 41,41 | 39,30 | |
| 2006 | 30,00 | 27 | 39,28 | 37,30 | |
| 2005 | 34,50 | 19 | 39,82 | 36,00 | |
| 2004 | 33,30 | 21 | 39,60 | 34,60 | |
| 2003 | 31,30 | 19 | 36,66 | 34,40 | |
| 2002 | 29,60 | 20 | 34,45 | 30,80 | |
| 2001 | 27,80 | 18 | 32,17 | 29,60 | |
| 2000 | 26,30 | 17 | 29,97 | 27,50 | |
| 1999 | 24,67 | 16 | 30,72 | 25,34 | |
| 1998 | 26,30 | 12 | 29,24 | 24,80 | |
| 1997 | 26,10 | 13 | 30,79 | 24,90 | |
| 1996 | 23,10 | 15 | 28,64 | 25,00 | |
| 1995 | 21,40 | 13 | 25,70 | 21,10 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng ngô của Quảng Ninh năm 2025 là bao nhiêu?
44,95 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Ninh đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng ngô?
Thứ 25/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Ninh trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Ninh đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.