Số lượng gia cầm Quảng Ngãi 2025: 8.234.284 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20258.234.284con sơ bộ
Xếp hạng25/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng11%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 78.230.479
Tỷ trọng cả nước1,4%Cả nước: 597.764.388
Năm 2025, số lượng gia cầm của Quảng Ngãi là 8.234.284 con, tăng 1,4% so với 2024; đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 11% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (78.230.479)
- Bằng 1% mức cả nước (597.764.388)
- Gần bằng Sơn La (8.467.000, hạng 24)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Quảng Ngãi 8.234.284
Lai Châu 1.860.000Cả nước 597.764.388Nghệ An 39.523.000
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lào Cai · Thái Nguyên · Khánh Hòa · Quảng Trị
Quảng Ngãi 2000–2025: 2.934.000 → 8.234.284 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 181% sau 25 năm, từ 2.934.000 (2000) lên 8.234.284 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,5% năm 2000, 1,4% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 26 → 25).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Ngãi | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.234.284 | 25 | 78.230.479 | 597.764.388 | sơ bộ |
| 2024 | 8.124.400 | 26 | 76.533.020 | 584.141.470 | |
| 2023 | 7.965.150 | 25 | 74.235.810 | 559.405.340 | |
| 2022 | 7.771.760 | 25 | 73.856.780 | 546.972.437 | |
| 2021 | 7.478.320 | 25 | 68.816.562 | 524.184.321 | |
| 2020 | 7.303.340 | 25 | 62.834.035 | 512.675.229 | đứt chuỗi |
| 2019 | 6.902.270 | 26 | 58.281.382 | 480.325.274 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 5.925.533 | 26 | 52.204.494 | 435.887.223 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 5.784.304 | 26 | 48.431.846 | 407.132.024 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 5.506.298 | 26 | 47.162.772 | 395.490.368 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 5.165.725 | 25 | 44.963.054 | 369.503.164 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 4.902.422 | 25 | 44.357.223 | 353.931.398 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 4.802.637 | 24 | 42.465.629 | 345.770.346 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 4.212.762 | 27 | 40.804.942 | 332.639.467 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 4.162.700 | 25 | 38.703.150 | 321.911.245 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 3.828.000 | 27 | 34.316.000 | 301.860.271 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 3.550.000 | 27 | 31.588.000 | 280.181.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 2.972.000 | 27 | 26.898.000 | 248.320.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 3.184.000 | 26 | 24.027.000 | 226.027.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 2.898.000 | 27 | 22.906.000 | 214.565.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 3.766.000 | 25 | 25.563.000 | 219.911.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 3.575.000 | 26 | 26.387.000 | 218.153.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 3.804.000 | 23 | — | 254.610.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 3.089.000 | 26 | — | 233.287.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 3.154.000 | 25 | — | 218.102.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 2.934.000 | 25 | — | 196.188.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Quảng Ngãi, Kon Tum theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng gia cầm của Quảng Ngãi năm 2025 là bao nhiêu?
8.234.284 con (sơ bộ), đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Ngãi đứng thứ mấy cả nước về số lượng gia cầm?
Thứ 25/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Quảng Ngãi gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Quảng Ngãi gồm Quảng Ngãi, Kon Tum. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Ngãi trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Ngãi đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.