Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm Huế 11/2024: 6.741 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
11/20246.741tỷ đồng ước tính
Xếp hạng7/7giữ hạng so với 10/2024
Tỷ trọng cả nước1,4%Cả nước: 471.930
Tháng 11/2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của Huế là 6.741 tỷ đồng, tăng 16,8% so với 10/2024; đứng thứ 7 trong 7 tỉnh, thành phố.
- Bằng 1% mức cả nước (471.930)
- Bằng 80% Nghệ An (8.388, hạng 6)
Huế 2/2004–11/2024: 24,5 → 6.741 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 27.413% sau 20 năm, từ 24,5 (2/2004) lên 6.741 tỷ đồng (11/2024).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,8% tháng 2/2004, 1,4% tháng 11/2024.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | 6.741 | 7 | — | 471.930 | ước tính |
| 10/2024 | 5.773 | 7 | — | — | ước tính |
| 9/2024 | 4.908 | 7 | — | 352.911 | ước tính |
| 9/2023 | 4.899 | 7 | — | 339.134 | ước tính |
| 11/2021 | 3.970 | 10 | — | 304.155 | ước tính |
| 10/2021 | 3.578 | 10 | — | 262.575 | ước tính |
| 9/2021 | 3.231 | 10 | — | 227.804 | ước tính |
| 8/2021 | 2.876 | 9 | — | 203.278 | ước tính |
| 7/2021 | 2.424 | 9 | — | 175.668 | ước tính |
| 11/2020 | 4.307 | 8 | — | 333.712 | ước tính |
| 10/2020 | 4.065 | 9 | — | 292.484 | ước tính |
| 9/2020 | 3.767 | 8 | — | 250.937 | ước tính |
| 8/2020 | 3.361 | 8 | — | 209.350 | ước tính |
| 7/2020 | 2.692 | 9 | — | 170.557 | ước tính |
| 6/2020 | 1.938 | 9 | — | 130.236 | ước tính |
| 9/2019 | 2.497 | 9 | — | 194.057 | ước tính |
| 11/2017 | 2.388 | 8 | — | 195.909 | ước tính |
| 10/2017 | 2.169 | 8 | — | 170.733 | ước tính |
| 9/2017 | 1.958 | 8 | — | 148.890 | ước tính |
| 6/2017 | 1.171 | 8 | — | 88.986 | ước tính |
| 6/2014 | 920,9 | 8 | — | 69.214 | ước tính |
| 5/2014 | 708,4 | 8 | — | 53.426 | ước tính |
| 11/2013 | 1.811 | 9 | — | 146.357 | ước tính |
| 10/2013 | 1.674 | 9 | — | 129.694 | ước tính |
| 9/2013 | 1.534 | 9 | — | 114.469 | ước tính |
| 8/2013 | 1.330 | 8 | — | 100.483 | ước tính |
| 7/2013 | 1.148 | 8 | — | 83.928 | ước tính |
| 6/2013 | 937,3 | 8 | — | 68.927 | ước tính |
| 5/2013 | 697,2 | 10 | — | 53.772 | ước tính |
| 11/2012 | 2.221 | 7 | — | 140.540 | ước tính |
| 10/2012 | 1.813 | 7 | — | 123.563 | ước tính |
| 9/2012 | 1.544 | 7 | — | 106.115 | ước tính |
| 8/2012 | 1.407 | 7 | — | 94.062 | ước tính |
| 7/2012 | 1.179 | 7 | — | 79.488 | ước tính |
| 6/2012 | 926,6 | 7 | — | 64.155 | ước tính |
| 5/2012 | 727,9 | 7 | — | 53.926 | ước tính |
| 4/2012 | 571,7 | 7 | — | 40.864 | ước tính |
| 2/2012 | 220,4 | 7 | — | 16.600 | ước tính |
| 11/2011 | 1.661 | 7 | — | 131.952 | ước tính |
| 10/2011 | 1.493 | 7 | — | 115.468 | ước tính |
| 9/2011 | 1.293 | 6 | — | 99.752 | ước tính |
| 8/2011 | 1.096 | 6 | — | 84.231 | ước tính |
| 7/2011 | 926,0 | 6 | — | 69.864 | ước tính |
| 6/2011 | 747,0 | 6 | — | 55.957 | ước tính |
| 11/2010 | 2.035 | 5 | — | 92.767 | ước tính |
| 10/2010 | 1.893 | 5 | — | 80.976 | ước tính |
| 9/2010 | 1.836 | 5 | — | 74.743 | ước tính |
| 8/2010 | 1.778 | 4 | — | 64.433 | ước tính |
| 7/2010 | 1.334 | 5 | — | 53.718 | ước tính |
| 6/2010 | 1.147 | 4 | — | 42.513 | ước tính |
| 5/2010 | 792,0 | 4 | — | 31.690 | ước tính |
| 4/2010 | 567,0 | 4 | — | 23.286 | ước tính |
| 2/2010 | 251,0 | 4 | — | 9.104 | ước tính |
| 11/2009 | 1.353 | 6 | — | 74.328 | ước tính |
| 10/2009 | 1.198 | 4 | — | 63.936 | ước tính |
| 9/2009 | 993,1 | 5 | — | 55.474 | ước tính |
| 8/2009 | 821,6 | 4 | — | 47.527 | ước tính |
| 7/2009 | 625,1 | 4 | — | 44.615 | ước tính |
| 6/2009 | 513,1 | 4 | — | 34.367 | ước tính |
| 5/2009 | 379,1 | 4 | — | 25.983 | ước tính |
| 4/2009 | 258,3 | 5 | — | 19.796 | ước tính |
| 2/2009 | 127,8 | 6 | — | 8.571 | ước tính |
| 11/2008 | 910,0 | 6 | — | 60.476 | ước tính |
| 10/2008 | 810,0 | 6 | — | 51.444 | ước tính |
| 9/2008 | 730,4 | 5 | — | 45.093 | ước tính |
| 8/2008 | 665,2 | 4 | — | 38.890 | sơ bộ |
| 7/2008 | 537,7 | 5 | — | 33.360 | sơ bộ |
| 6/2008 | 434,8 | 5 | — | 27.186 | sơ bộ |
| 5/2008 | 320,8 | 5 | — | 21.013 | sơ bộ |
| 4/2008 | 205,5 | 7 | — | 16.244 | sơ bộ |
| 2/2008 | 48,0 | 7 | — | 9.147 | sơ bộ |
| 11/2007 | 957,2 | 5 | — | 57.176 | sơ bộ |
| 8/2007 | 645,8 | 3 | — | 35.418 | ước tính |
| 7/2007 | 527,0 | 3 | — | 32.214 | sơ bộ |
| 6/2007 | 413,8 | 5 | — | 26.684 | sơ bộ |
| 5/2007 | 303,0 | 6 | — | 21.161 | sơ bộ |
| 4/2007 | 189,8 | 7 | — | 16.749 | ước tính |
| 11/2006 | 828,0 | 6 | — | 40.055 | sơ bộ |
| 7/2006 | 463,7 | 7 | — | 23.297 | ước tính |
| 6/2006 | 354,6 | 8 | — | 18.073 | sơ bộ |
| 5/2006 | 248,0 | 8 | — | 14.280 | sơ bộ |
| 4/2006 | 167,7 | 7 | 1.107 | 10.875 | sơ bộ |
| 10/2005 | 604,3 | 9 | — | 28.562 | ước tính |
| 9/2005 | 531,0 | 6 | — | 25.648 | sơ bộ |
| 8/2004 | 362,8 | 6 | — | 16.805 | ước tính |
| 7/2004 | 296,2 | 9 | — | 14.012 | sơ bộ |
| 6/2004 | 231,2 | 9 | — | 11.350 | sơ bộ |
| 5/2004 | 166,9 | 10 | — | 9.101 | ước tính |
| 4/2004 | 109,3 | 13 | — | 6.862 | sơ bộ |
| 2/2004 | 24,5 | 21 | 260,7 | 3.010 | sơ bộ |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của Huế tháng 11/2024 là bao nhiêu?
6.741 tỷ đồng (ước tính), đứng thứ 7 trong 7 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm?
Thứ 7/7 tháng 11/2024 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Đường: số hiện hành · chấm rỗng: số đã công bố trước đó (ước tính, sơ bộ hoặc bản cũ) · vạch dọc: mức điều chỉnh. 8 lần điều chỉnh.
- 7/2007
527,0→ 527,0Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 6/2007
413,8→ 413,8Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 6/2006
354,3→ 354,6+0,10%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 5/2006
248,0→ 248,0Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 4/2006
166,5→ 167,7+0,75%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 7/2004
295,8→ 296,2+0,14%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 4/2004
109,3→ 109,3Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 2/2004
23,2→ 24,5+5,60%Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026