Năng suất gieo trồng lúa mùa Huế 2025: 17,89 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202517,89tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng32/33giữ hạng so với 2024
So với vùng−60%Bắc Trung Bộ: 44,52
So với cả nước−66%Cả nước: 51,97
Năm 2025, năng suất gieo trồng lúa mùa của Huế là 17,89 tạ/ha, giảm 0,6% so với 2024; đứng thứ 32 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 40% mức vùng Bắc Trung Bộ (44,52)
- Bằng 34% mức cả nước (51,97)
- Bằng 89% Hà Tĩnh (20,00, hạng 31)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Huế 17,89
Quảng Trị 12,61┆ Cả nước 51,97Đắk Lắk 65,40
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 1995–2025: 10,00 → 17,89 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 79% sau 30 năm, từ 10,00 (1995) lên 17,89 tạ/ha (2025).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17,89 | 32 | 44,52 | 51,97 | sơ bộ |
| 2024 | 18,00 | 32 | 52,39 | 50,19 | |
| 2023 | 17,62 | 31 | 52,59 | 53,33 | |
| 2022 | 18,00 | 31 | 52,84 | 52,99 | |
| 2021 | 15,00 | 32 | 50,98 | 51,69 | |
| 2020 | 10,00 | 32 | 49,19 | 51,12 | |
| 2019 | 17,50 | 30 | 47,62 | 50,20 | |
| 2018 | 18,30 | 30 | 45,46 | 49,10 | |
| 2017 | 15,70 | 29 | 46,78 | 45,90 | |
| 2016 | 16,70 | 29 | 48,04 | 47,40 | |
| 2015 | 16,70 | 30 | 47,15 | 48,30 | |
| 2014 | 16,67 | 30 | 48,28 | 49,07 | |
| 2013 | 15,70 | 30 | 45,39 | 47,10 | |
| 2012 | 15,00 | 30 | 46,41 | 48,00 | |
| 2011 | 18,33 | 29 | 43,14 | 46,81 | |
| 2010 | 16,70 | 29 | 42,75 | 46,30 | |
| 2009 | 15,70 | 30 | 45,17 | 44,80 | |
| 2008 | 15,00 | 31 | 44,13 | 43,60 | |
| 2007 | 15,00 | 31 | 43,17 | 43,60 | |
| 2006 | 15,00 | 31 | 42,76 | 42,60 | |
| 2005 | 11,70 | 31 | 35,17 | 39,60 | |
| 2004 | 14,30 | 32 | 39,60 | 41,10 | |
| 2003 | 15,00 | 29 | 36,65 | 39,60 | |
| 2002 | 12,90 | 30 | 34,60 | 39,20 | |
| 2001 | 10,00 | 30 | 32,42 | 37,30 | |
| 2000 | 10,00 | 30 | 28,68 | 35,30 | |
| 1999 | 5,00 | 30 | 28,85 | 35,21 | |
| 1998 | 6,70 | 29 | 26,24 | 33,10 | |
| 1997 | 9,10 | 29 | 25,83 | 29,90 | |
| 1996 | 9,00 | 31 | 17,25 | 29,50 | |
| 1995 | 10,00 | 30 | 24,80 | 29,70 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng lúa mùa của Huế năm 2025 là bao nhiêu?
17,89 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 32 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng lúa mùa?
Thứ 32/33 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.