Sản lượng thủy sản Đắk Lắk 2025: 115.536 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025115.536tấn sơ bộ
Xếp hạng21/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng8,0%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 1.443.256
Tỷ trọng cả nước1,1%Cả nước: 10.154.141
Năm 2025, sản lượng thủy sản của Đắk Lắk là 115.536 tấn, tăng 3,4% so với 2024; đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 8% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (1.443.256)
- Bằng 1% mức cả nước (10.154.141)
- Bằng 84% Hà Nội (137.463, hạng 20)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đắk Lắk 115.536
Cao Bằng 613Cả nước 10.154.141An Giang 1.596.838
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Gia Lai · Nghệ An · Cà Mau · Lâm Đồng
Đắk Lắk 1995–2025: 25.065 → 115.536 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 361% sau 30 năm, từ 25.065 (1995) lên 115.536 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,6% năm 1995, 1,1% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đắk Lắk | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115.536 | 21 | 1.443.256 | 10.154.141 | sơ bộ |
| 2024 | 111.727 | 21 | 1.414.435 | 9.729.839 | |
| 2023 | 106.779 | 21 | 1.388.740 | 9.358.721 | |
| 2022 | 102.934 | 20 | 1.352.327 | 9.108.138 | |
| 2021 | 100.733 | 20 | 1.322.934 | 8.826.826 | |
| 2020 | 95.693 | 20 | 1.293.205 | 8.635.719 | đứt chuỗi |
| 2019 | 94.729 | 20 | 1.259.629 | 8.421.250 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 90.888 | 20 | 1.209.942 | 7.885.903 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 87.825 | 20 | 1.151.268 | 7.402.605 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 83.275 | 20 | 1.086.106 | 6.924.327 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 79.772 | 20 | 1.039.055 | 6.727.247 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 75.220 | 20 | 995.791 | 6.420.440 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 75.696 | 20 | 938.367 | 6.133.656 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 74.000 | 19 | 895.945 | 5.903.742 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 69.810 | 19 | 847.343 | 5.598.068 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 62.323 | 19 | 813.839 | 5.204.444 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 53.963 | 19 | 740.542 | 4.870.317 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 50.428 | 19 | 694.684 | 4.602.026 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 47.718 | 19 | 674.940 | 4.199.082 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 46.462 | 19 | 642.839 | 3.720.459 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 45.970 | 19 | 638.461 | 3.466.804 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 44.356 | 19 | 596.229 | 3.142.478 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 41.795 | 19 | 560.400 | 2.859.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 41.142 | 16 | — | 2.647.408 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 37.240 | 15 | — | 2.434.649 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 37.029 | 15 | — | 2.250.499 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 34.429 | 15 | — | 2.006.753 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 30.954 | 15 | — | 1.782.002 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 32.839 | 13 | — | 1.730.432 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 27.947 | 12 | — | 1.701.002 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 25.065 | 13 | — | 1.584.361 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Phú Yên, Đắk Lắk theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản của Đắk Lắk năm 2025 là bao nhiêu?
115.536 tấn (sơ bộ), đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đắk Lắk đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản?
Thứ 21/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đắk Lắk gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đắk Lắk gồm Phú Yên, Đắk Lắk. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đắk Lắk trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đắk Lắk đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.