Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm cả nước 9/2026: 564.772 tỷ đồng
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của Việt Nam tháng 9/2026 là 564.772 tỷ đồng, tăng 19,9% so với 8/2026. Chuỗi 200 kỳ (2/2004–9/2026), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tỷ đồng · cao là tốt · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 564.772e | — | 218.771ei | — | — | 137.996ei | — |
| 8/2026 | 470.861e | — | 183.159ei | — | — | 115.980ei | — |
| 7/2026 | 377.788e | — | 148.675ei | — | — | 92.121ei | — |
| 6/2026 | 285.561e | — | 115.574ei | — | — | 65.282ei | — |
| 5/2026 | 218.238e | — | 88.359ei | — | — | 48.082ei | — |
| 4/2026 | 161.711e | — | 65.142ei | — | — | 34.602ei | — |
| 2/2026 | 71.784e | — | 28.586ei | — | — | 14.977ei | — |
| 11/2025 | 633.772e | — | 217.530ei | — | — | 153.020ei | — |
| 10/2025 | 549.491e | — | 186.381ei | — | — | 135.886ei | — |
| 9/2025 | 471.703e | — | 158.015ei | — | — | 116.794ei | — |
| 8/2025 | 396.755e | — | 131.257ei | — | — | 98.112ei | — |
| 7/2025 | 324.059e | — | 106.633ei | — | — | 79.906ei | — |
| 6/2025 | 247.269e | — | — | — | — | — | — |
| 5/2025 | 188.400e | — | — | — | — | — | — |
| 4/2025 | 140.690e | — | — | — | — | — | — |
| 2/2025 | 62.973e | — | — | — | — | — | — |
| 11/2024 | 471.930e | — | — | — | — | — | — |
| 9/2024 | 352.911e | — | — | — | — | — | — |
| 8/2024 | 300.493e | — | — | — | — | — | — |
| 7/2024 | 249.603e | — | — | — | — | — | — |
| 6/2024 | 202.543e | — | — | — | — | — | — |
| 5/2024 | 158.095e | — | — | — | — | — | — |
| 4/2024 | 118.564e | — | — | — | — | — | — |
| 2/2024 | 50.352e | — | — | — | — | — | — |
| 11/2023 | 449.730e | — | — | — | — | — | — |
| 10/2023 | 391.525e | — | — | — | — | — | — |
| 9/2023 | 339.134e | — | — | — | — | — | — |
| 8/2023 | 286.727e | — | — | — | — | — | — |
| 7/2023 | 236.928e | — | — | — | — | — | — |
| 5/2023 | 143.429e | — | — | — | — | — | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn).