Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm An Giang 9/2026: 15.354 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202615.354tỷ đồng ước tính
Xếp hạng11/21▼ 1 bậc so với 8/2026
Tỷ trọng cả nước2,7%Cả nước: 564.772
Tháng 9/2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của An Giang là 15.354 tỷ đồng, tăng 26,2% so với 8/2026; đứng thứ 11 trong 21 tỉnh, thành phố.
- Bằng 3% mức cả nước (564.772)
- Gần bằng Gia Lai (15.692, hạng 10)
Vị trí trong 21 tỉnh, thành (9/2026)
An Giang 15.354
Đồng Tháp 7.301Cả nước 564.772Hà Nội 107.844
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thanh Hóa · Vĩnh Long · Đồng Tháp · Cần Thơ
An Giang 2/2013–9/2026: 826,6 → 15.354 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.757% sau 13 năm, từ 826,6 (2/2013) lên 15.354 tỷ đồng (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 5,1% tháng 2/2013, 2,7% tháng 9/2026.
- Xuống 1 bậc so với 8/2026 (hạng 10 → 11).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | An Giang | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 15.354 | 11 | 564.772 | ước tính |
| 8/2026 | 12.164 | 10 | 470.861 | ước tính |
| 7/2026 | 9.670 | 10 | 377.788 | ước tính |
| 6/2026 | 6.919 | 11 | 285.561 | ước tính |
| 5/2026 | 5.390 | 10 | 218.238 | ước tính |
| 4/2026 | 4.071 | 10 | 161.711 | ước tính |
| 2/2026 | 1.989 | 10 | 71.784 | ước tính |
| 11/2025 | 15.083 | 11 | 633.772 | ước tính |
| 10/2025 | 12.585 | 12 | 549.491 | ước tính |
| 9/2025 | 10.466 | 14 | 471.703 | ước tính |
| 8/2025 | 8.558 | 16 | 396.755 | ước tính |
| 7/2025 | 6.647 | 17 | 324.059 | đứt chuỗiước tính |
| 6/2021 | 4.031 | 7 | 144.354 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2021 | 3.552 | 7 | 112.553 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2021 | 2.779 | 6 | 83.593 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2021 | 1.350 | 6 | 35.275 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2020 | 8.166 | 7 | 292.484 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2020 | 7.023 | 6 | 250.937 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2020 | 6.106 | 6 | 209.350 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2020 | 5.560 | 6 | 170.557 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2020 | 4.683 | 6 | 130.236 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2020 | 3.889 | 3 | 98.510 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2020 | 3.071 | 3 | 71.428 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2020 | 1.650 | 3 | 31.870 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2019 | 7.100 | 6 | 255.743 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2019 | 6.423 | 6 | 223.776 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2019 | 5.125 | 6 | 165.656 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2019 | 4.488 | 6 | 138.840 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2019 | 3.840 | 5 | 113.150 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2019 | 3.001 | 6 | 87.240 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2019 | 2.378 | 5 | 64.389 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2019 | 1.117 | 4 | 26.128 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2018 | 1.017 | 4 | 23.444 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2017 | 981,4 | 3 | 21.889 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2015 | 858,1 | 3 | 17.611 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2014 | 817,5 | 3 | 16.844 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2013 | 3.705 | 4 | 114.469 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2013 | 2.424 | 3 | 68.927 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2013 | 2.088 | 3 | 53.772 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2013 | 1.637 | 3 | 40.390 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2013 | 826,6 | 3 | 16.295 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Đến 6/2021 là số dự án ghép từ An Giang, Kiên Giang theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của An Giang tháng 9/2026 là bao nhiêu?
15.354 tỷ đồng (ước tính), đứng thứ 11 trong 21 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
An Giang đứng thứ mấy cả nước về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm?
Thứ 11/21 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, An Giang gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, An Giang gồm An Giang, Kiên Giang. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố An Giang trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của An Giang đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.