Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp cả nước 2024: 2.384.876 tỷ đồng
Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp của Việt Nam năm 2024 là 2.384.876 tỷ đồng, tăng 11,2% so với 2023. Chuỗi 11 kỳ (2010–2024), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tỷ đồng · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.384.876 | 115.045 | 837.498 | 90.261 | 150.692 | 943.570 | 101.542 |
| 2023 | 2.144.310 | 104.431 | 744.246 | 78.331 | 139.618 | 861.837 | 87.107 |
| 2022 | 2.067.884 | 98.967 | 716.373 | 74.881 | 127.736 | 835.716 | 88.253 |
| 2021 | 1.806.425 | 91.050 | 623.255 | 64.098 | 113.440 | 724.620 | 72.124 |
| 2020 | 1.656.668 | 79.995b | 544.205b | 53.181b | 99.564b | 694.736b | 71.113b |
| 2019 | 1.664.040 | 80.980i | 556.713i | 52.116i | 102.654i | 698.231i | 73.349i |
| 2018 | 1.546.776 | 75.547i | 522.195i | 48.017i | 94.865i | 659.567i | 68.470i |
| 2017 | 1.401.232 | 69.130i | 455.461i | 45.047i | 88.704i | 609.273i | 59.487i |
| 2016 | 1.208.357 | 62.128i | 381.689i | 40.413i | 78.393i | 522.567i | 53.389i |
| 2015 | 1.036.081 | 50.866i | 342.258i | 34.812i | 69.434i | 454.967i | 46.069i |
| 2010 | 465.782 | 17.881i | 138.850i | 15.349i | 31.410i | 205.376i | 16.915i |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V05.12, V05.32.