Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành cả nước 2025: 6.005 nghìn đồng
Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành của Việt Nam năm 2025 là 6.005 nghìn đồng, tăng 10,9% so với 2024. Chuỗi 12 kỳ (2010–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
nghìn đồng · cao là tốt · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.005p | 4.152bp | 7.241bp | 5.017bp | 4.978bp | 7.504bp | 5.276bp |
| 2024 | 5.415 | 3.750i | 6.480i | 4.630i | 4.361i | 6.869i | 4.770i |
| 2023 | 4.962 | 3.448i | 5.900i | 4.249i | 4.006i | 6.329i | 4.387i |
| 2022 | 4.673 | 3.197i | 5.494i | 3.891i | 3.749i | 6.114i | 4.081i |
| 2021 | 4.205 | 2.825i | 4.963i | 3.327i | 3.358i | 5.603i | 3.701i |
| 2020 | 4.249 | 2.716i | 5.042i | 3.224i | 3.315i | 5.886i | 3.831i |
| 2019 | 4.295 | 2.651i | 5.105i | 3.068i | 3.446i | 6.146i | 3.796i |
| 2018 | 3.876 | 2.446i | 4.751i | 2.803i | 3.169i | 5.620i | 3.514i |
| 2016 | 3.098 | 1.953i | 3.845i | 2.113i | 2.568i | 4.554i | 2.723i |
| 2014 | 2.637 | 1.604i | 3.237i | 1.717i | 2.193i | 3.977i | 2.316i |
| 2012 | 2.000 | 1.269i | 2.315i | 1.346i | 1.694i | 3.090i | 1.781i |
| 2010 | 1.387 | 906,82i | 1.562i | 902,56i | 1.127i | 2.224i | 1.244i |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V14.11, V14.28, V14.30.