Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ cả nước 2024: 96,6 %
Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ của Việt Nam năm 2024 là 96,6 %, tăng 0,04 điểm % so với 2023. Chuỗi 17 kỳ (2006–2024), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
% · cao là tốt · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 96,6 | 91,6i | 99,1i | 97,6i | 94,9i | 98,2i | 95,2i |
| 2023 | 96,6 | 91,2i | 99,0i | 97,3i | 95,1i | 98,1i | 95,4i |
| 2022 | 96,1 | 90,7i | 98,8i | 96,8i | 94,4i | 98,0i | 94,4i |
| 2021 | 95,7 | 89,9i | 98,6i | 96,6i | 93,9i | 97,6i | 93,7i |
| 2020 | 95,4 | 89,4i | 98,5i | 96,7i | 92,9i | 97,6i | 93,1i |
| 2019 | 95,8 | 88,9i | 98,9i | 96,9i | 93,8i | 97,9i | 93,9i |
| 2018 | 94,8 | 88,8i | 98,2i | 96,1i | 92,7i | 96,8i | 92,6i |
| 2017 | 95,1 | 89,0i | 98,2i | 96,1i | 93,3i | 97,3i | 93,1i |
| 2016 | 95,0 | 89,2i | 98,3i | 95,9i | 93,3i | 97,4i | 92,6i |
| 2015 | 94,9 | 89,0i | 98,1i | 96,0i | 92,8i | 97,1i | 92,7i |
| 2014 | 94,7 | 88,0i | 98,1i | 96,0i | 92,7i | 97,1i | 92,3i |
| 2013 | 94,8 | 88,4i | 98,1i | 95,6i | 92,7i | 96,9i | 93,2i |
| 2012 | 94,7 | 88,2i | 98,0i | 95,6i | 92,8i | 96,8i | 92,9i |
| 2011 | 94,2 | 88,3i | 97,6i | 95,2i | 91,8i | 96,6i | 92,0i |
| 2010 | 93,7 | 87,2i | 97,2i | 94,7i | 90,9i | 96,2i | 92,0i |
| 2009 | 94,0 | 87,0i | 97,4i | 95,1i | 91,9i | 96,5i | 91,7i |
| 2006 | 93,6 | 88,1i | 96,8i | 94,8i | 91,6i | 95,9i | 91,5i |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng V02.27.