Thu nhập bình quân đầu người một tháng của nhóm thu nhập cao nhất cả nước 2025: 11.822 nghìn đồng
Thu nhập bình quân đầu người một tháng của nhóm thu nhập cao nhất của Việt Nam năm 2025 là 11.822 nghìn đồng, tăng 0,1% so với 2024. Chuỗi 12 kỳ (2010–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
nghìn đồng · cao là tốt · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.822p | 9.062p | 13.591p | 9.549p | 9.667p | 13.637p | 10.439p |
| 2024 | 11.812 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 10.855 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 10.237 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | 9.184 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 9.193 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | 10.103 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | 9.320 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 7.547 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | 6.413 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | 4.784 | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | 3.410 | — | — | — | — | — | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V14.13, V14.32.