Xã, phường, đặc khu của Quảng Trị
Từ 1/7/2025 Quảng Trị có 78 đơn vị cấp xã: 1 đặc khu, 8 phường, 69 xã, hình thành từ 264 xã, phường cũ. Dân số, diện tích 2025 của 78 đơn vị lấy từ niên giám thống kê tỉnh.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
| Tên | Mã | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ | Số xã cũ |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc khu Cồn Cỏ | 19742 | 473 | 2,00 | 206 | 0 |
| Phường Ba Đồn | 19009 | 25.434 | 20,00 | 1.272 | 4 |
| Phường Bắc Gianh | 19066 | 29.399 | 31,00 | 952 | 3 |
| Phường Đông Hà | 19333 | 48.876 | 38,00 | 1.287 | 5 |
| Phường Đồng Hới | 18880 | 78.146 | 41,00 | 1.911 | 8 |
| Phường Đồng Sơn | 18871 | 30.027 | 88,00 | 342 | 4 |
| Phường Đồng Thuận | 18859 | 38.332 | 26,00 | 1.457 | 3 |
| Phường Nam Đông Hà | 19351 | 54.651 | 35,00 | 1.569 | 4 |
| Phường Quảng Trị | 19360 | 24.486 | 73,00 | 334 | 5 |
| Xã A Dơi | 19483 | 10.322 | 113,00 | 91 | 3 |
| Xã Ái Tử | 19669 | 15.439 | 118,00 | 130 | 3 |
| Xã Ba Lòng | 19567 | 4.302 | 211,00 | 20 | 2 |
| Xã Bắc Trạch | 19126 | 31.761 | 98,00 | 326 | 4 |
| Xã Bến Hải | 19501 | 12.606 | 55,00 | 231 | 3 |
| Xã Bến Quan | 19366 | 8.136 | 282,00 | 29 | 4 |
| Xã Bố Trạch | 19141 | 28.608 | 300,00 | 95 | 4 |
| Xã Cam Hồng | 19255 | 20.738 | 87,00 | 238 | 4 |
| Xã Cam Lộ | 19597 | 24.313 | 168,00 | 145 | 4 |
| Xã Cồn Tiên | 19537 | 17.288 | 267,00 | 65 | 4 |
| Xã Cửa Tùng | 19414 | 24.398 | 60,00 | 407 | 4 |
| Xã Cửa Việt | 19496 | 21.534 | 51,00 | 423 | 3 |
| Xã Dân Hóa | 18904 | 8.810 | 364,00 | 24 | 2 |
| Xã Diên Sanh | 19681 | 17.823 | 88,00 | 203 | 3 |
| Xã Đakrông | 19564 | 13.457 | 359,00 | 38 | 3 |
| Xã Đồng Lê | 18949 | 19.470 | 290,00 | 67 | 5 |
| Xã Đông Trạch | 19159 | 29.833 | 35,00 | 848 | 4 |
| Xã Gio Linh | 19495 | 26.874 | 97,00 | 278 | 4 |
| Xã Hải Lăng | 19702 | 13.346 | 117,00 | 114 | 3 |
| Xã Hiếu Giang | 19603 | 24.881 | 177,00 | 140 | 4 |
| Xã Hòa Trạch | 19033 | 27.227 | 52,00 | 521 | 3 |
| Xã Hoàn Lão | 19111 | 37.654 | 98,00 | 383 | 5 |
| Xã Hướng Hiệp | 19555 | 12.876 | 186,00 | 69 | 3 |
| Xã Hướng Lập | 19435 | 3.581 | 219,00 | 16 | 2 |
| Xã Hướng Phùng | 19441 | 10.674 | 445,00 | 24 | 3 |
| Xã Khe Sanh | 19429 | 25.760 | 135,00 | 191 | 4 |
| Xã Kim Điền | 18922 | 5.411 | 233,00 | 23 | 2 |
| Xã Kim Ngân | 19318 | 8.391 | 880,00 | 10 | 3 |
| Xã Kim Phú | 18943 | 14.810 | 551,00 | 27 | 4 |
| Xã La Lay | 19594 | 7.295 | 156,00 | 47 | 2 |
| Xã Lao Bảo | 19432 | 21.665 | 83,00 | 261 | 3 |
| Xã Lệ Ninh | 19246 | 19.397 | 57,00 | 340 | 3 |
| Xã Lệ Thủy | 19249 | 39.740 | 56,00 | 712 | 6 |
| Xã Lìa | 19489 | 13.418 | 72,00 | 187 | 3 |
| Xã Minh Hóa | 18901 | 19.030 | 156,00 | 122 | 4 |
| Xã Mỹ Thủy | 19741 | 11.185 | 44,00 | 256 | 3 |
| Xã Nam Ba Đồn | 19075 | 23.550 | 77,00 | 306 | 5 |
| Xã Nam Cửa Việt | 19639 | 20.994 | 75,00 | 281 | 3 |
| Xã Nam Gianh | 19093 | 31.417 | 34,00 | 927 | 4 |
| Xã Nam Hải Lăng | 19735 | 18.762 | 115,00 | 165 | 3 |
| Xã Nam Trạch | 19198 | 28.113 | 130,00 | 216 | 3 |
| Xã Ninh Châu | 19225 | 24.960 | 86,00 | 290 | 4 |
| Xã Phong Nha | 19138 | 35.707 | 359,00 | 99 | 4 |
| Xã Phú Trạch | 19021 | 25.556 | 197,00 | 130 | 4 |
| Xã Quảng Ninh | 19207 | 31.463 | 100,00 | 315 | 4 |
| Xã Quảng Trạch | 19057 | 26.945 | 57,00 | 475 | 3 |
| Xã Sen Ngư | 19288 | 16.574 | 120,00 | 138 | 3 |
| Xã Tà Rụt | 19588 | 10.179 | 274,00 | 37 | 3 |
| Xã Tân Gianh | 19051 | 19.200 | 41,00 | 468 | 3 |
| Xã Tân Lập | 19462 | 12.505 | 83,00 | 150 | 3 |
| Xã Tân Mỹ | 19291 | 19.247 | 101,00 | 190 | 4 |
| Xã Tân Thành | 18919 | 5.059 | 90,00 | 56 | 1 |
| Xã Thượng Trạch | 19147 | 3.627 | 1.091 | 3 | 2 |
| Xã Triệu Bình | 19645 | 19.538 | 37,00 | 523 | 4 |
| Xã Triệu Cơ | 19654 | 16.208 | 44,00 | 367 | 3 |
| Xã Triệu Phong | 19624 | 18.831 | 79,00 | 240 | 3 |
| Xã Trung Thuần | 19030 | 14.948 | 99,00 | 151 | 3 |
| Xã Trường Ninh | 19237 | 29.424 | 71,00 | 413 | 4 |
| Xã Trường Phú | 19309 | 16.896 | 96,00 | 176 | 3 |
| Xã Trường Sơn | 19204 | 7.138 | 935,00 | 8 | 2 |
| Xã Tuyên Bình | 18991 | 12.745 | 119,00 | 107 | 3 |
| Xã Tuyên Hóa | 18997 | 17.283 | 196,00 | 88 | 4 |
| Xã Tuyên Lâm | 18958 | 7.679 | 235,00 | 33 | 2 |
| Xã Tuyên Phú | 18985 | 16.765 | 155,00 | 108 | 3 |
| Xã Tuyên Sơn | 18952 | 5.409 | 132,00 | 41 | 2 |
| Xã Vĩnh Định | 19699 | 19.192 | 63,00 | 303 | 3 |
| Xã Vĩnh Hoàng | 19372 | 15.631 | 88,00 | 178 | 4 |
| Xã Vĩnh Linh | 19363 | 23.607 | 90,00 | 261 | 3 |
| Xã Vĩnh Thủy | 19405 | 17.105 | 104,00 | 165 | 3 |
Danh mục và mã xã: Cục Thống kê (danhmuchanhchinh.nso.gov.vn). Số liệu: niên giám thống kê Quảng Trị. Tra xã cũ → xã mới.