Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước Quảng Ninh 9/2026: 103,7 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026103,7% ước tính
Xếp hạng14/34▲ 6 bậc so với 8/2026
So với cả nước+0%Cả nước: 103,4
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Quảng Ninh là 103,7 %, tăng 0,14 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 14 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (103,4)
- Gần bằng Đắk Lắk (104,2, hạng 13)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Quảng Ninh 103,7
Vĩnh Long 98,0┆ Cả nước 103,4Hà Tĩnh 137,1
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đồng Nai · Thái Nguyên · Khánh Hòa · Bắc Ninh
Quảng Ninh 8/2019–9/2026: 101,1 → 103,7 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 2,63 điểm % sau 7 năm, từ 101,1 (8/2019) lên 103,7 % (9/2026).
- Lên 6 bậc so với 8/2026 (hạng 20 → 14).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Ninh | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 103,7 | 14 | 103,4 | ước tính |
| 8/2026 | 103,6 | 20 | 103,8 | ước tính |
| 7/2026 | 103,2 | 16 | 103,1 | ước tính |
| 6/2026 | 102,8 | 18 | 103,1 | ước tính |
| 5/2026 | 101,5 | 21 | 103,4 | ước tính |
| 4/2026 | 102,9 | 16 | 103,6 | ước tính |
| 3/2026 | 101,2 | 19 | 102,4 | ước tính |
| 2/2026 | 103,9 | 16 | 104,0 | ước tính |
| 1/2026 | 103,9 | 14 | 104,3 | ước tính |
| 12/2025 | 104,6 | 10 | 102,4 | ước tính |
| 11/2025 | 104,9 | 14 | 103,7 | ước tính |
| 10/2025 | 104,3 | 15 | 103,6 | ước tính |
| 9/2025 | 105,4 | 15 | 104,5 | ước tính |
| 8/2025 | 104,4 | 21 | 104,7 | ước tính |
| 7/2025 | 104,6 | 13 | 103,9 | ước tính |
| 6/2025 | 105,3 | 5 | 104,7 | ước tính |
| 5/2025 | 102,8 | 7 | 104,5 | ước tính |
| 4/2025 | 101,0 | 8 | 105,1 | ước tính |
| 3/2025 | 98,9 | 10 | 104,8 | ước tính |
| 2/2025 | 98,5 | 10 | 104,4 | ước tính |
| 1/2025 | 99,5 | 8 | 104,5 | ước tính |
| 12/2024 | 99,3 | 8 | 103,2 | ước tính |
| 11/2024 | 99,8 | 8 | 104,4 | ước tính |
| 10/2024 | 99,6 | 8 | 105,7 | ước tính |
| 8/2024 | 100,0 | 5 | 104,5 | ước tính |
| 7/2024 | 102,7 | 4 | 103,3 | ước tính |
| 6/2024 | 102,9 | 4 | 103,8 | ước tính |
| 5/2024 | 104,6 | 3 | 103,2 | ước tính |
| 4/2024 | 104,7 | 3 | 103,4 | ước tính |
| 3/2024 | 105,2 | 3 | 101,1 | ước tính |
| 2/2024 | 104,8 | 3 | 99,5 | ước tính |
| 1/2024 | 105,1 | 3 | 100,1 | ước tính |
| 12/2023 | 103,9 | 3 | 97,8 | ước tính |
| 11/2023 | 106,0 | 4 | 99,8 | ước tính |
| 10/2023 | 105,0 | 4 | 98,6 | ước tính |
| 8/2023 | 101,5 | 2 | 97,1 | ước tính |
| 7/2023 | 102,1 | 2 | 96,1 | ước tính |
| 6/2023 | 100,4 | 3 | 95,8 | ước tính |
| 5/2023 | 100,1 | 3 | 95,2 | ước tính |
| 4/2023 | 101,6 | 2 | 96,5 | ước tính |
| 3/2023 | 102,4 | 2 | 97,8 | ước tính |
| 2/2023 | 103,5 | 2 | 98,9 | ước tính |
| 1/2023 | 103,7 | 2 | 100,2 | ước tính |
| 12/2022 | 98,9 | 5 | 100,3 | ước tính |
| 11/2022 | 101,7 | 5 | 105,9 | ước tính |
| 10/2022 | 105,0 | 4 | 110,2 | ước tính |
| 9/2022 | 104,8 | 3 | 121,8 | ước tính |
| 8/2022 | 105,2 | 4 | 123,2 | ước tính |
| 7/2022 | 104,6 | 4 | 111,3 | ước tính |
| 5/2022 | 101,6 | 6 | 104,4 | ước tính |
| 4/2022 | 104,6 | 4 | 103,9 | ước tính |
| 3/2022 | 100,2 | 7 | 102,7 | ước tính |
| 2/2022 | 101,9 | 5 | 101,3 | ước tính |
| 1/2022 | 102,8 | 4 | 99,7 | ước tính |
| 12/2021 | 102,4 | 3 | 98,1 | ước tính |
| 11/2021 | 104,0 | 4 | 97,4 | ước tính |
| 10/2021 | 101,6 | 3 | 92,1 | ước tính |
| 9/2021 | 103,2 | 3 | 86,1 | ước tính |
| 8/2021 | 104,4 | 3 | 89,4 | ước tính |
| 7/2021 | 104,9 | 2 | 99,6 | ước tính |
| 5/2021 | 103,8 | 2 | 102,2 | ước tính |
| 4/2021 | 103,3 | 3 | 101,8 | ước tính |
| 3/2021 | 104,5 | 3 | 99,6 | ước tính |
| 2/2021 | 105,0 | 2 | 97,6 | ước tính |
| 1/2021 | 105,1 | 2 | 98,6 | ước tính |
| 12/2020 | 103,9 | 2 | 97,7 | ước tính |
| 11/2020 | 105,4 | 3 | 97,6 | ước tính |
| 10/2020 | 103,1 | 3 | 98,0 | ước tính |
| 9/2020 | 102,3 | 3 | 98,3 | ước tính |
| 8/2020 | 102,6 | 2 | 97,1 | ước tính |
| 7/2020 | 100,5 | 4 | 98,2 | ước tính |
| 5/2020 | 101,3 | 2 | 98,3 | ước tính |
| 4/2020 | 99,8 | 3 | 98,4 | ước tính |
| 3/2020 | 100,8 | 4 | 101,4 | ước tính |
| 2/2020 | 100,1 | 4 | 102,1 | ước tính |
| 12/2019 | 100,5 | 3 | 102,8 | ước tính |
| 11/2019 | 100,7 | 4 | 102,7 | ước tính |
| 10/2019 | 101,0 | 4 | 102,0 | ước tính |
| 9/2019 | 101,7 | 4 | 102,3 | ước tính |
| 8/2019 | 101,1 | 5 | 101,5 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với cùng thời điểm năm trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Quảng Ninh tháng 9/2026 là bao nhiêu?
103,7 % (ước tính), đứng thứ 14 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Ninh đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước?
Thứ 14/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Ninh trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Ninh đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.