Xã, phường, đặc khu của Lai Châu
Từ 1/7/2025 Lai Châu có 38 đơn vị cấp xã: 2 phường, 36 xã, hình thành từ 106 xã, phường cũ. Dân số, diện tích 2025 của 38 đơn vị lấy từ niên giám thống kê tỉnh.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
| Tên | Mã | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ | Số xã cũ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phường Đoàn Kết | 03388 | 24.663 | 134,08 | 184 | 5 |
| Phường Tân Phong | 03408 | 35.295 | 106,70 | 331 | 5 |
| Xã Bản Bo | 03424 | 9.383 | 100,80 | 93 | 2 |
| Xã Bình Lư | 03390 | 18.048 | 172,39 | 105 | 3 |
| Xã Bum Nưa | 03466 | 7.016 | 315,12 | 22 | 2 |
| Xã Bum Tở | 03433 | 11.869 | 384,07 | 31 | 3 |
| Xã Dào San | 03571 | 15.622 | 137,29 | 114 | 3 |
| Xã Hồng Thu | 03508 | 12.806 | 177,99 | 72 | 3 |
| Xã Hua Bum | 03460 | 5.600 | 355,73 | 16 | 2 |
| Xã Khoen On | 03640 | 10.595 | 189,87 | 56 | 2 |
| Xã Khổng Lào | 03583 | 16.951 | 188,02 | 90 | 3 |
| Xã Khun Há | 03430 | 9.230 | 149,50 | 62 | 2 |
| Xã Lê Lợi | 03487 | 8.830 | 288,98 | 31 | 4 |
| Xã Mù Cả | 03451 | 2.723 | 383,84 | 7 | 1 |
| Xã Mường Khoa | 03601 | 12.565 | 168,82 | 74 | 2 |
| Xã Mường Kim | 03637 | 20.364 | 316,10 | 64 | 4 |
| Xã Mường Mô | 03472 | 6.795 | 395,16 | 17 | 2 |
| Xã Mường Tè | 03445 | 6.450 | 292,00 | 22 | 2 |
| Xã Mường Than | 03618 | 13.814 | 154,17 | 90 | 2 |
| Xã Nậm Cuổi | 03544 | 10.650 | 177,25 | 60 | 2 |
| Xã Nậm Hàng | 03434 | 10.720 | 335,30 | 32 | 3 |
| Xã Nậm Mạ | 03538 | 6.320 | 112,69 | 56 | 2 |
| Xã Nậm Sỏ | 03613 | 10.529 | 263,51 | 40 | 2 |
| Xã Nậm Tăm | 03517 | 12.535 | 242,28 | 52 | 3 |
| Xã Pa Tần | 03503 | 8.770 | 316,52 | 28 | 3 |
| Xã Pa Ủ | 03442 | 5.869 | 444,58 | 13 | 2 |
| Xã Pắc Ta | 03616 | 10.541 | 168,58 | 63 | 2 |
| Xã Phong Thổ | 03549 | 23.375 | 266,72 | 88 | 4 |
| Xã Pu Sam Cáp | 03532 | 11.530 | 152,23 | 76 | 3 |
| Xã Sì Lở Lầu | 03562 | 15.283 | 147,80 | 103 | 4 |
| Xã Sìn Hồ | 03478 | 13.239 | 159,70 | 83 | 4 |
| Xã Sin Suối Hồ | 03394 | 16.123 | 256,00 | 63 | 3 |
| Xã Tả Lèng | 03405 | 12.586 | 130,03 | 97 | 3 |
| Xã Tà Tổng | 03463 | 7.420 | 512,02 | 14 | 1 |
| Xã Tân Uyên | 03598 | 29.250 | 296,25 | 99 | 4 |
| Xã Than Uyên | 03595 | 26.878 | 132,22 | 203 | 4 |
| Xã Thu Lũm | 03439 | 5.528 | 251,55 | 22 | 2 |
| Xã Tủa Sín Chải | 03529 | 15.398 | 292,83 | 53 | 3 |
Danh mục và mã xã: Cục Thống kê (danhmuchanhchinh.nso.gov.vn). Số liệu: niên giám thống kê Lai Châu. Tra xã cũ → xã mới.