Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành Khánh Hòa 2025: 147.866 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025147.866tỷ đồng sơ bộ
Xếp hạng19/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng15%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 992.715
Tỷ trọng cả nước2,1%Cả nước: 7.102.985
Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành của Khánh Hòa là 147.866 tỷ đồng, tăng 8,5% so với 2024; đứng thứ 19 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 15% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (992.715)
- Bằng 2% mức cả nước (7.102.985)
- Bằng 91% Phú Thọ (163.346, hạng 18)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Khánh Hòa 147.866
Lai Châu 8.939Cả nước 7.102.985TP. Hồ Chí Minh 1.585.693
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 1995–2025: 2.112 → 147.866 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 6.900% sau 30 năm, từ 2.112 (1995) lên 147.866 tỷ đồng (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,8% năm 1995, 2,1% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147.866 | 19 | 992.715 | 7.102.985 | sơ bộ |
| 2024 | 136.312 | 19 | 904.113 | 6.463.429 | |
| 2023 | 122.667 | 19 | 828.580 | 5.913.744 | |
| 2022 | 123.422 | 19 | 771.459 | 5.354.351 | |
| 2021 | 84.909 | 20 | 614.328 | 4.407.812 | |
| 2020 | 96.987 | 19 | 635.464 | 4.847.645 | đứt chuỗi |
| 2019 | 116.078 | 14 | 688.629 | 4.892.114 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 103.735 | 13 | 616.186 | 4.393.526 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 96.836 | 13 | 559.448 | 3.956.599 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 83.973 | 14 | 502.297 | 3.546.269 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 75.540 | 14 | 457.169 | 3.223.203 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 65.271 | 15 | 411.571 | 2.916.234 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 57.141 | 15 | 360.367 | 2.615.204 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 52.047 | 15 | 317.787 | 2.369.131 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 44.786 | 14 | 273.668 | 2.079.524 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 37.211 | 13 | 220.258 | 1.677.345 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 28.497 | 14 | 172.791 | 1.238.145 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 24.263 | 13 | 136.553 | 1.007.214 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 18.720 | 13 | 102.000 | 746.159 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 14.815 | 13 | 80.502 | 596.207 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 10.669 | 14 | 64.105 | 480.294 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 8.801 | 14 | 51.796 | 398.525 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 7.295 | 14 | 43.688 | 333.809 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 5.949 | 13 | — | 280.884 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 4.669 | 17 | — | 245.315 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 3.609 | 17 | — | 220.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 3.163 | 18 | — | 198.292 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 2.968 | 19 | — | 183.212 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 2.614 | 17 | — | 159.702 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 2.428 | 18 | — | 144.103 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 2.112 | 16 | — | 119.570 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành của Khánh Hòa năm 2025 là bao nhiêu?
147.866 tỷ đồng (sơ bộ), đứng thứ 19 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành?
Thứ 19/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Khánh Hòa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.