Xã, phường, đặc khu của Huế
Từ 1/7/2025 Huế có 40 đơn vị cấp xã: 21 phường, 19 xã, hình thành từ 133 xã, phường cũ. Niên giám thống kê tỉnh chưa có số cấp xã (hoặc chưa bóc được).
Nguồn: Danh mục hành chính, Cục Thống kê; bản đồ: thanglequoc
Tải về
| Tên | Mã | Số xã cũ |
|---|---|---|
| Phường An Cựu | 19815 | 3 |
| Phường Dương Nỗ | 19909 | 1 |
| Phường Hóa Châu | 20014 | 3 |
| Phường Hương An | 19804 | 3 |
| Phường Hương Thủy | 19975 | 3 |
| Phường Hương Trà | 19996 | 3 |
| Phường Kim Long | 19774 | 3 |
| Phường Kim Trà | 20017 | 3 |
| Phường Mỹ Thượng | 19930 | 3 |
| Phường Phong Dinh | 19831 | 3 |
| Phường Phong Điền | 19819 | 3 |
| Phường Phong Phú | 19828 | 2 |
| Phường Phong Quảng | 19873 | 3 |
| Phường Phong Thái | 19858 | 3 |
| Phường Phú Bài | 19960 | 4 |
| Phường Phú Xuân | 19753 | 6 |
| Phường Thanh Thủy | 19969 | 3 |
| Phường Thuận An | 19900 | 3 |
| Phường Thuận Hóa | 19789 | 6 |
| Phường Thủy Xuân | 19813 | 3 |
| Phường Vỹ Dạ | 19777 | 3 |
| Xã A Lưới 1 | 20056 | 4 |
| Xã A Lưới 2 | 20044 | 4 |
| Xã A Lưới 3 | 20071 | 4 |
| Xã A Lưới 4 | 20101 | 4 |
| Xã A Lưới 5 | 20050 | 2 |
| Xã Bình Điền | 20035 | 3 |
| Xã Chân Mây - Lăng Cô | 20137 | 4 |
| Xã Đan Điền | 19885 | 4 |
| Xã Hưng Lộc | 20131 | 3 |
| Xã Khe Tre | 20161 | 4 |
| Xã Long Quảng | 20182 | 3 |
| Xã Lộc An | 20140 | 3 |
| Xã Nam Đông | 20179 | 3 |
| Xã Phú Hồ | 19918 | 3 |
| Xã Phú Lộc | 20107 | 3 |
| Xã Phú Vang | 19942 | 3 |
| Xã Phú Vinh | 19945 | 4 |
| Xã Quảng Điền | 19867 | 4 |
| Xã Vinh Lộc | 20122 | 4 |
Danh mục và mã xã: Cục Thống kê (danhmuchanhchinh.nso.gov.vn). Số liệu: niên giám thống kê Huế. Tra xã cũ → xã mới.