Xã, phường, đặc khu của Hà Nội
Từ 1/7/2025 Hà Nội có 126 đơn vị cấp xã: 51 phường, 75 xã, hình thành từ 795 xã, phường cũ. Dân số, diện tích 2025 của 126 đơn vị lấy từ niên giám thống kê tỉnh.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
| Tên | Mã | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ | Số xã cũ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phường Ba Đình | 00004 | 41.500 | 2,97 | 13.973 | 10 |
| Phường Bạch Mai | 00292 | 115.200 | 2,92 | 39.452 | 9 |
| Phường Bồ Đề | 00118 | 128.200 | 12,57 | 10.199 | 8 |
| Phường Cầu Giấy | 00166 | 73.700 | 3,94 | 18.706 | 6 |
| Phường Chương Mỹ | 10015 | 84.300 | 38,89 | 2.168 | 8 |
| Phường Cửa Nam | 00082 | 52.900 | 1,68 | 31.488 | 9 |
| Phường Dương Nội | 09886 | 55.300 | 7,77 | 7.117 | 6 |
| Phường Đại Mỗ | 00637 | 84.200 | 8,14 | 10.344 | 8 |
| Phường Định Công | 00316 | 89.000 | 5,36 | 16.604 | 7 |
| Phường Đống Đa | 00235 | 79.300 | 2,07 | 38.309 | 6 |
| Phường Đông Ngạc | 00602 | 106.500 | 8,85 | 12.034 | 6 |
| Phường Giảng Võ | 00025 | 74.400 | 2,59 | 28.726 | 7 |
| Phường Hà Đông | 09556 | 226.400 | 9,27 | 24.423 | 9 |
| Phường Hai Bà Trưng | 00256 | 71.300 | 2,62 | 27.214 | 7 |
| Phường Hoàn Kiếm | 00070 | 95.800 | 1,94 | 49.381 | 14 |
| Phường Hoàng Liệt | 00337 | 78.100 | 4,05 | 19.284 | 5 |
| Phường Hoàng Mai | 00331 | 103.600 | 8,72 | 11.881 | 10 |
| Phường Hồng Hà | 00097 | 120.400 | 15,18 | 7.931 | 12 |
| Phường Khương Đình | 00364 | 95.200 | 3,10 | 30.710 | 7 |
| Phường Kiến Hưng | 09552 | 74.700 | 6,36 | 11.745 | 5 |
| Phường Kim Liên | 00229 | 90.800 | 2,43 | 37.366 | 7 |
| Phường Láng | 00199 | 62.400 | 1,88 | 33.191 | 3 |
| Phường Lĩnh Nam | 00328 | 22.500 | 10,85 | 2.074 | 5 |
| Phường Long Biên | 00145 | 66.800 | 19,15 | 3.488 | 7 |
| Phường Nghĩa Đô | 00160 | 101.900 | 4,36 | 23.372 | 9 |
| Phường Ngọc Hà | 00008 | 85.100 | 2,62 | 32.481 | 8 |
| Phường Ô Chợ Dừa | 00190 | 59.200 | 1,84 | 32.174 | 7 |
| Phường Phú Diễn | 00619 | 88.600 | 6,27 | 14.131 | 4 |
| Phường Phú Lương | 09568 | 50.500 | 9,48 | 5.327 | 5 |
| Phường Phú Thượng | 00091 | 42.300 | 7,25 | 5.834 | 5 |
| Phường Phúc Lợi | 00136 | 61.500 | 10,30 | 5.971 | 6 |
| Phường Phương Liệt | 00352 | 72.100 | 3,23 | 22.322 | 6 |
| Phường Sơn Tây | 09574 | 75.500 | 23,05 | 3.275 | 7 |
| Phường Tây Hồ | 00103 | 106.500 | 10,58 | 10.066 | 9 |
| Phường Tây Mỗ | 00634 | 83.300 | 5,57 | 14.955 | 4 |
| Phường Tây Tựu | 00613 | 52.800 | 7,55 | 6.993 | 3 |
| Phường Thanh Liệt | 00643 | 77.300 | 6,40 | 12.078 | 7 |
| Phường Thanh Xuân | 00367 | 138.700 | 3,27 | 42.416 | 6 |
| Phường Thượng Cát | 00598 | 25.600 | 14,71 | 1.740 | 6 |
| Phường Tùng Thiện | 09604 | 40.200 | 32,54 | 1.235 | 6 |
| Phường Từ Liêm | 00592 | 149.900 | 10,10 | 14.842 | 6 |
| Phường Tương Mai | 00322 | 136.000 | 3,57 | 38.095 | 10 |
| Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 00226 | 100.100 | 1,93 | 51.865 | 11 |
| Phường Việt Hưng | 00127 | 103.900 | 12,86 | 8.079 | 7 |
| Phường Vĩnh Hưng | 00301 | 63.700 | 4,37 | 14.577 | 4 |
| Phường Vĩnh Tuy | 00283 | 80.100 | 2,32 | 34.526 | 4 |
| Phường Xuân Đỉnh | 00611 | 72.800 | 5,49 | 13.260 | 4 |
| Phường Xuân Phương | 00622 | 69.400 | 10,85 | 6.396 | 7 |
| Phường Yên Hòa | 00175 | 105.300 | 4,10 | 25.683 | 4 |
| Phường Yên Nghĩa | 09562 | 61.700 | 13,16 | 4.688 | 2 |
| Phường Yên Sở | 00340 | 38.300 | 5,58 | 6.864 | 5 |
| Xã An Khánh | 09877 | 107.300 | 28,73 | 3.735 | 7 |
| Xã Ba Vì | 09700 | 26.100 | 81,28 | 321 | 3 |
| Xã Bát Tràng | 00577 | 47.400 | 20,88 | 2.270 | 6 |
| Xã Bất Bạt | 09676 | 40.200 | 56,02 | 718 | 5 |
| Xã Bình Minh | 10126 | 87.600 | 29,77 | 2.943 | 7 |
| Xã Chuyên Mỹ | 10330 | 44.100 | 35,56 | 1.240 | 5 |
| Xã Chương Dương | 10237 | 55.800 | 29,02 | 1.923 | 6 |
| Xã Cổ Đô | 09634 | 71.700 | 53,23 | 1.347 | 6 |
| Xã Dân Hòa | 10180 | 59.800 | 38,45 | 1.555 | 5 |
| Xã Dương Hòa | 09856 | 58.900 | 17,42 | 3.381 | 5 |
| Xã Đa Phúc | 00430 | 82.600 | 55,35 | 1.492 | 7 |
| Xã Đại Thanh | 00664 | 99.100 | 18,95 | 5.230 | 6 |
| Xã Đại Xuyên | 10342 | 74.900 | 51,47 | 1.455 | 7 |
| Xã Đan Phượng | 09784 | 48.200 | 15,28 | 3.154 | 5 |
| Xã Đoài Phương | 09616 | 41.700 | 57,23 | 729 | 3 |
| Xã Đông Anh | 00454 | 116.500 | 48,98 | 2.379 | 12 |
| Xã Gia Lâm | 00565 | 102.300 | 25,48 | 4.015 | 8 |
| Xã Hạ Bằng | 09982 | 40.700 | 31,42 | 1.295 | 6 |
| Xã Hát Môn | 09772 | 69.900 | 37,61 | 1.859 | 7 |
| Xã Hòa Lạc | 09988 | 22.800 | 43,73 | 521 | 6 |
| Xã Hòa Phú | 10096 | 48.300 | 29,84 | 1.619 | 6 |
| Xã Hòa Xá | 10417 | 62.300 | 40,50 | 1.538 | 4 |
| Xã Hoài Đức | 09832 | 74.700 | 16,72 | 4.468 | 7 |
| Xã Hồng Sơn | 10465 | 63.300 | 54,47 | 1.162 | 6 |
| Xã Hồng Vân | 10210 | 59.900 | 24,55 | 2.440 | 7 |
| Xã Hưng Đạo | 09931 | 47.400 | 24,93 | 1.901 | 3 |
| Xã Hương Sơn | 10489 | 51.600 | 68,55 | 753 | 4 |
| Xã Kiều Phú | 09910 | 55.600 | 34,50 | 1.612 | 6 |
| Xã Kim Anh | 00382 | 47.500 | 52,82 | 899 | 3 |
| Xã Liên Minh | 09787 | 47.900 | 23,80 | 2.013 | 6 |
| Xã Mê Linh | 09022 | 61.500 | 34,90 | 1.762 | 10 |
| Xã Minh Châu | 09661 | 6.300 | 10,36 | 608 | 3 |
| Xã Mỹ Đức | 10441 | 49.500 | 53,04 | 933 | 5 |
| Xã Nam Phù | 00685 | 45.400 | 13,87 | 3.273 | 8 |
| Xã Ngọc Hồi | 00679 | 42.900 | 13,39 | 3.204 | 5 |
| Xã Nội Bài | 00433 | 69.700 | 51,29 | 1.359 | 6 |
| Xã Ô Diên | 09817 | 98.600 | 32,02 | 3.079 | 9 |
| Xã Phú Cát | 09952 | 42.700 | 51,23 | 833 | 4 |
| Xã Phù Đổng | 00541 | 109.300 | 41,72 | 2.620 | 8 |
| Xã Phú Nghĩa | 10030 | 68.600 | 40,24 | 1.705 | 6 |
| Xã Phú Xuyên | 10273 | 96.700 | 60,25 | 1.605 | 10 |
| Xã Phúc Lộc | 09739 | 59.800 | 41,22 | 1.451 | 5 |
| Xã Phúc Sơn | 10459 | 54.000 | 49,24 | 1.097 | 5 |
| Xã Phúc Thịnh | 00466 | 90.900 | 42,69 | 2.129 | 8 |
| Xã Phúc Thọ | 09715 | 75.900 | 39,67 | 1.913 | 6 |
| Xã Phượng Dực | 10279 | 60.600 | 44,68 | 1.356 | 5 |
| Xã Quảng Bị | 10072 | 60.300 | 37,23 | 1.620 | 5 |
| Xã Quang Minh | 08974 | 72.300 | 32,13 | 2.250 | 7 |
| Xã Quảng Oai | 09619 | 58.900 | 47,56 | 1.238 | 6 |
| Xã Quốc Oai | 09895 | 60.600 | 23,34 | 2.596 | 5 |
| Xã Sóc Sơn | 00376 | 117.700 | 68,55 | 1.717 | 9 |
| Xã Sơn Đồng | 09871 | 62.400 | 21,58 | 2.892 | 8 |
| Xã Suối Hai | 09694 | 33.000 | 53,61 | 616 | 4 |
| Xã Tam Hưng | 10144 | 37.900 | 29,39 | 1.290 | 4 |
| Xã Tây Phương | 10003 | 99.300 | 31,67 | 3.135 | 8 |
| Xã Thạch Thất | 09955 | 54.900 | 31,94 | 1.719 | 6 |
| Xã Thanh Oai | 10114 | 54.800 | 26,88 | 2.039 | 6 |
| Xã Thanh Trì | 00640 | 52.000 | 9,96 | 5.221 | 7 |
| Xã Thiên Lộc | 00493 | 75.800 | 28,19 | 2.689 | 6 |
| Xã Thuận An | 00562 | 72.500 | 29,67 | 2.444 | 4 |
| Xã Thư Lâm | 00475 | 96.300 | 43,82 | 2.198 | 9 |
| Xã Thượng Phúc | 10231 | 45.100 | 28,96 | 1.557 | 5 |
| Xã Thường Tín | 10183 | 70.100 | 28,30 | 2.477 | 9 |
| Xã Tiến Thắng | 08995 | 61.900 | 36,34 | 1.703 | 8 |
| Xã Trần Phú | 10081 | 44.500 | 44,24 | 1.006 | 6 |
| Xã Trung Giã | 00385 | 60.300 | 77,64 | 777 | 4 |
| Xã Ứng Hòa | 10402 | 55.600 | 67,71 | 821 | 8 |
| Xã Ứng Thiên | 10369 | 47.900 | 38,49 | 1.244 | 4 |
| Xã Vân Đình | 10354 | 54.400 | 41,46 | 1.312 | 4 |
| Xã Vật Lại | 09664 | 60.800 | 51,84 | 1.173 | 5 |
| Xã Vĩnh Thanh | 00508 | 41.900 | 22,22 | 1.886 | 6 |
| Xã Xuân Mai | 10045 | 66.600 | 50,71 | 1.313 | 4 |
| Xã Yên Bài | 09706 | 21.100 | 68,03 | 310 | 3 |
| Xã Yên Lãng | 08980 | 72.100 | 44,93 | 1.605 | 10 |
| Xã Yên Xuân | 04930 | 23.200 | 70,45 | 329 | 5 |
Danh mục và mã xã: Cục Thống kê (danhmuchanhchinh.nso.gov.vn). Số liệu: niên giám thống kê Hà Nội. Tra xã cũ → xã mới.