Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước Hà Nội 9/2026: 99,9 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202699,9% ước tính
Xếp hạng30/34▲ 2 bậc so với 8/2026
So với cả nước−1%Cả nước: 101,0
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Hà Nội là 99,9 %, tăng 0,41 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 30 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (101,0)
- Gần bằng Cao Bằng (100,0, hạng 29)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Hà Nội 99,9
Điện Biên 97,2┆ Cả nước 101,0Hà Tĩnh 103,8
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): TP. Hồ Chí Minh · Hải Phòng · Bắc Ninh · Hưng Yên
Hà Nội 8/2019–9/2026: 100,7 → 99,9 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 0,80 điểm % sau 7 năm, từ 100,7 (8/2019) xuống 99,9 % (9/2026).
- Lên 2 bậc so với 8/2026 (hạng 32 → 30).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hà Nội | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 99,9 | 30 | 101,0 | ước tính |
| 8/2026 | 99,5 | 32 | 101,0 | ước tính |
| 7/2026 | 99,8 | 30 | 101,0 | ước tính |
| 6/2026 | 99,9 | 31 | 101,0 | ước tính |
| 5/2026 | 100,5 | 24 | 101,1 | ước tính |
| 4/2026 | 100,6 | 22 | 101,1 | ước tính |
| 3/2026 | 100,5 | 26 | 101,1 | ước tính |
| 2/2026 | 100,3 | 17 | 100,2 | ước tính |
| 1/2026 | 100,0 | 28 | 100,8 | ước tính |
| 12/2025 | 100,1 | 30 | 100,8 | ước tính |
| 11/2025 | 100,2 | 27 | 101,0 | ước tính |
| 10/2025 | 99,8 | 31 | 100,8 | ước tính |
| 9/2025 | 100,5 | 20 | 101,2 | ước tính |
| 8/2025 | 100,0 | 28 | 100,9 | ước tính |
| 7/2025 | 100,2 | 28 | 101,0 | ước tính |
| 6/2025 | 100,9 | 5 | 101,2 | ước tính |
| 5/2025 | 100,6 | 5 | 101,1 | ước tính |
| 4/2025 | 100,4 | 6 | 100,7 | ước tính |
| 3/2025 | 100,5 | 5 | 101,1 | ước tính |
| 2/2025 | 100,3 | 6 | 101,0 | ước tính |
| 1/2025 | 99,9 | 7 | 100,2 | ước tính |
| 12/2024 | 100,5 | 5 | 100,8 | ước tính |
| 11/2024 | 100,6 | 3 | 100,7 | ước tính |
| 10/2024 | 100,5 | 4 | 101,0 | ước tính |
| 8/2024 | 100,6 | 4 | 100,9 | ước tính |
| 7/2024 | 100,5 | 7 | 100,9 | ước tính |
| 6/2024 | 100,3 | 6 | 101,1 | ước tính |
| 5/2024 | 100,7 | 2 | 101,0 | ước tính |
| 4/2024 | 100,4 | 7 | 101,2 | ước tính |
| 3/2024 | 100,7 | 6 | 101,3 | ước tính |
| 2/2024 | 100,0 | 6 | 100,3 | ước tính |
| 1/2024 | 100,0 | 6 | 100,5 | ước tính |
| 12/2023 | 100,9 | 3 | 100,9 | ước tính |
| 11/2023 | 100,6 | 4 | 100,9 | ước tính |
| 10/2023 | 100,1 | 7 | 101,0 | ước tính |
| 8/2023 | 100,4 | 4 | 100,9 | ước tính |
| 7/2023 | 100,4 | 4 | 100,9 | ước tính |
| 6/2023 | 100,3 | 5 | 100,8 | ước tính |
| 5/2023 | 100,1 | 8 | 100,8 | ước tính |
| 4/2023 | 100,0 | 8 | 100,7 | ước tính |
| 3/2023 | 99,8 | 10 | 100,8 | ước tính |
| 2/2023 | 100,2 | 8 | 100,5 | ước tính |
| 1/2023 | 99,9 | 4 | 99,1 | ước tính |
| 12/2022 | 100,4 | 3 | 100,4 | ước tính |
| 11/2022 | 100,8 | 3 | 100,4 | ước tính |
| 10/2022 | 101,3 | 4 | 100,8 | ước tính |
| 9/2022 | 101,1 | 3 | 101,1 | ước tính |
| 8/2022 | 100,0 | 8 | 100,6 | ước tính |
| 7/2022 | 100,3 | 4 | 101,2 | ước tính |
| 5/2022 | 100,8 | 5 | 101,4 | ước tính |
| 4/2022 | 100,6 | 5 | 101,3 | ước tính |
| 3/2022 | 101,3 | 5 | 101,9 | ước tính |
| 2/2022 | 101,2 | 3 | 101,2 | ước tính |
| 1/2022 | 100,6 | 4 | 100,7 | ước tính |
| 12/2021 | 100,6 | 5 | 101,7 | ước tính |
| 11/2021 | 100,6 | 6 | 103,3 | ước tính |
| 10/2021 | 100,0 | 11 | 107,7 | ước tính |
| 9/2021 | 100,1 | 6 | 101,5 | ước tính |
| 8/2021 | 99,6 | 9 | 94,7 | ước tính |
| 7/2021 | 100,4 | 4 | 100,0 | ước tính |
| 5/2021 | 100,1 | 8 | 101,2 | ước tính |
| 4/2021 | 101,7 | 3 | 101,5 | ước tính |
| 3/2021 | 100,4 | 8 | 101,6 | ước tính |
| 2/2021 | 99,8 | 8 | 100,3 | ước tính |
| 1/2021 | 100,1 | 8 | 101,1 | ước tính |
| 12/2020 | 100,5 | 4 | 101,4 | ước tính |
| 11/2020 | 100,8 | 3 | 101,1 | ước tính |
| 10/2020 | 100,3 | 6 | 101,1 | ước tính |
| 9/2020 | 100,4 | 3 | 101,3 | ước tính |
| 8/2020 | 100,6 | 3 | 101,2 | ước tính |
| 7/2020 | 100,4 | 4 | 101,3 | ước tính |
| 5/2020 | 100,5 | 6 | 100,9 | ước tính |
| 4/2020 | 99,2 | 6 | 98,9 | ước tính |
| 3/2020 | 100,4 | 5 | 101,2 | ước tính |
| 2/2020 | 100,1 | 5 | 101,0 | ước tính |
| 12/2019 | 101,0 | 3 | 101,1 | ước tính |
| 11/2019 | 101,0 | 4 | 101,5 | ước tính |
| 10/2019 | 100,8 | 4 | 101,3 | ước tính |
| 9/2019 | 100,8 | 5 | 101,2 | ước tính |
| 8/2019 | 100,7 | 4 | 101,7 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với ngày 01 của tháng trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Hà Nội tháng 9/2026 là bao nhiêu?
99,9 % (ước tính), đứng thứ 30 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hà Nội đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước?
Thứ 30/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Hà Nội gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hà Nội gồm Hà Tây. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hà Nội trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hà Nội đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.