Xã, phường, đặc khu của Thái Nguyên
Từ 1/7/2025 Thái Nguyên có 92 đơn vị cấp xã: 15 phường, 77 xã, hình thành từ 283 xã, phường cũ. Dân số, diện tích 2025 của 92 đơn vị lấy từ niên giám thống kê tỉnh.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
| Tên | Mã | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ | Số xã cũ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phường Bá Xuyên | 05533 | 19.101 | 21,10 | 904 | 3 |
| Phường Bách Quang | 05528 | 26.239 | 35,00 | 749 | 3 |
| Phường Bắc Kạn | 01843 | 23.394 | 72,00 | 325 | 4 |
| Phường Đức Xuân | 01840 | 20.382 | 34,50 | 591 | 3 |
| Phường Gia Sàng | 05467 | 46.352 | 25,50 | 1.820 | 4 |
| Phường Linh Sơn | 05710 | 47.762 | 39,30 | 1.216 | 5 |
| Phường Phan Đình Phùng | 05443 | 112.906 | 14,70 | 7.668 | 8 |
| Phường Phổ Yên | 05860 | 44.636 | 41,00 | 1.088 | 4 |
| Phường Phúc Thuận | 05857 | 28.156 | 73,30 | 384 | 3 |
| Phường Quan Triều | 05482 | 43.672 | 24,70 | 1.766 | 4 |
| Phường Quyết Thắng | 05455 | 35.452 | 24,40 | 1.451 | 3 |
| Phường Sông Công | 05518 | 21.719 | 14,00 | 1.554 | 3 |
| Phường Tích Lương | 05500 | 59.125 | 23,60 | 2.509 | 6 |
| Phường Trung Thành | 05899 | 35.379 | 26,10 | 1.356 | 4 |
| Phường Vạn Xuân | 05890 | 66.227 | 39,80 | 1.662 | 4 |
| Xã An Khánh | 05809 | 18.546 | 45,10 | 411 | 3 |
| Xã Ba Bể | 01906 | 10.580 | 148,10 | 71 | 3 |
| Xã Bạch Thông | 02014 | 7.418 | 127,80 | 58 | 3 |
| Xã Bằng Thành | 01864 | 13.311 | 208,20 | 64 | 4 |
| Xã Bằng Vân | 01942 | 5.076 | 133,00 | 38 | 2 |
| Xã Bình Thành | 05605 | 9.819 | 43,30 | 227 | 2 |
| Xã Bình Yên | 05587 | 14.028 | 48,40 | 290 | 4 |
| Xã Cao Minh | 01879 | 11.732 | 134,90 | 87 | 3 |
| Xã Cẩm Giàng | 02008 | 10.171 | 110,80 | 92 | 4 |
| Xã Chợ Đồn | 02020 | 15.643 | 142,10 | 110 | 4 |
| Xã Chợ Mới | 02086 | 13.051 | 118,90 | 110 | 3 |
| Xã Chợ Rã | 01912 | 14.166 | 92,80 | 153 | 3 |
| Xã Côn Minh | 02185 | 5.803 | 146,30 | 40 | 3 |
| Xã Cường Lợi | 02152 | 4.969 | 117,80 | 42 | 2 |
| Xã Dân Tiến | 05755 | 16.554 | 144,30 | 115 | 3 |
| Xã Đại Phúc | 05488 | 37.495 | 107,60 | 349 | 5 |
| Xã Đại Từ | 05830 | 23.832 | 69,40 | 343 | 4 |
| Xã Điềm Thụy | 05941 | 40.735 | 42,10 | 968 | 4 |
| Xã Định Hóa | 05569 | 20.408 | 67,30 | 303 | 4 |
| Xã Đồng Hỷ | 05692 | 29.020 | 53,70 | 540 | 4 |
| Xã Đồng Phúc | 01933 | 10.496 | 199,10 | 53 | 4 |
| Xã Đức Lương | 05776 | 12.172 | 60,90 | 200 | 3 |
| Xã Hiệp Lực | 01960 | 6.337 | 105,00 | 60 | 2 |
| Xã Hợp Thành | 05632 | 9.543 | 41,20 | 232 | 3 |
| Xã Kha Sơn | 05953 | 40.408 | 37,80 | 1.068 | 5 |
| Xã Kim Phượng | 05551 | 9.390 | 78,10 | 120 | 2 |
| Xã La Bằng | 05818 | 15.805 | 60,80 | 260 | 3 |
| Xã La Hiên | 05740 | 11.302 | 71,60 | 158 | 2 |
| Xã Lam Vỹ | 05542 | 6.567 | 71,40 | 92 | 2 |
| Xã Nà Phặc | 01936 | 8.468 | 101,20 | 84 | 2 |
| Xã Na Rì | 02155 | 11.097 | 112,70 | 98 | 3 |
| Xã Nam Cường | 02026 | 9.613 | 149,60 | 64 | 3 |
| Xã Nam Hòa | 05707 | 14.749 | 65,00 | 227 | 2 |
| Xã Ngân Sơn | 01954 | 8.019 | 145,60 | 55 | 3 |
| Xã Nghĩa Tá | 02071 | 6.848 | 166,90 | 41 | 3 |
| Xã Nghiên Loan | 01882 | 10.150 | 130,30 | 78 | 3 |
| Xã Nghinh Tường | 05722 | 6.140 | 160,70 | 38 | 2 |
| Xã Phong Quang | 01849 | 5.628 | 153,50 | 37 | 2 |
| Xã Phú Bình | 05908 | 43.009 | 44,20 | 974 | 6 |
| Xã Phú Đình | 05602 | 10.276 | 47,90 | 215 | 2 |
| Xã Phú Lạc | 05788 | 19.638 | 58,10 | 338 | 3 |
| Xã Phú Lương | 05611 | 41.232 | 112,40 | 367 | 4 |
| Xã Phú Thịnh | 05800 | 19.450 | 45,30 | 430 | 3 |
| Xã Phủ Thông | 01969 | 12.054 | 96,90 | 124 | 4 |
| Xã Phú Xuyên | 05773 | 21.495 | 64,70 | 332 | 2 |
| Xã Phúc Lộc | 01894 | 9.213 | 163,10 | 57 | 3 |
| Xã Phượng Tiến | 05563 | 11.023 | 102,70 | 107 | 3 |
| Xã Quảng Bạch | 02038 | 3.394 | 75,20 | 45 | 2 |
| Xã Quang Sơn | 05674 | 9.848 | 58,60 | 168 | 2 |
| Xã Quân Chu | 05851 | 11.408 | 79,40 | 144 | 2 |
| Xã Sảng Mộc | 05719 | 2.912 | 96,80 | 30 | 1 |
| Xã Tân Cương | 05503 | 25.302 | 57,90 | 437 | 3 |
| Xã Tân Khánh | 05917 | 22.486 | 48,30 | 466 | 3 |
| Xã Tân Kỳ | 02104 | 6.861 | 167,80 | 41 | 3 |
| Xã Tân Thành | 05923 | 24.455 | 68,90 | 355 | 3 |
| Xã Thành Công | 05881 | 27.192 | 44,20 | 615 | 2 |
| Xã Thanh Mai | 02101 | 6.935 | 111,10 | 62 | 3 |
| Xã Thanh Thịnh | 02107 | 8.279 | 112,30 | 74 | 2 |
| Xã Thần Sa | 05725 | 5.273 | 145,90 | 36 | 2 |
| Xã Thượng Minh | 01921 | 9.325 | 131,60 | 71 | 3 |
| Xã Thượng Quan | 01957 | 3.201 | 154,90 | 21 | 1 |
| Xã Trại Cau | 05662 | 16.018 | 82,80 | 193 | 2 |
| Xã Tràng Xá | 05746 | 13.096 | 119,20 | 110 | 2 |
| Xã Trần Phú | 02176 | 6.198 | 145,30 | 43 | 3 |
| Xã Trung Hội | 05581 | 12.247 | 54,20 | 226 | 3 |
| Xã Vạn Phú | 05845 | 19.521 | 51,20 | 381 | 2 |
| Xã Văn Hán | 05680 | 18.933 | 96,20 | 197 | 2 |
| Xã Văn Lang | 02143 | 6.392 | 171,60 | 37 | 3 |
| Xã Văn Lăng | 05665 | 8.464 | 75,30 | 112 | 2 |
| Xã Vĩnh Thông | 01981 | 4.236 | 129,60 | 33 | 3 |
| Xã Võ Nhai | 05716 | 16.204 | 99,80 | 162 | 3 |
| Xã Vô Tranh | 05641 | 36.211 | 83,50 | 434 | 4 |
| Xã Xuân Dương | 02191 | 6.057 | 160,20 | 38 | 3 |
| Xã Yên Bình | 02116 | 6.142 | 100,70 | 61 | 3 |
| Xã Yên Phong | 02083 | 6.081 | 116,00 | 52 | 3 |
| Xã Yên Thịnh | 02044 | 4.776 | 165,80 | 29 | 3 |
| Xã Yên Trạch | 05620 | 21.148 | 112,80 | 188 | 3 |
Danh mục và mã xã: Cục Thống kê (danhmuchanhchinh.nso.gov.vn). Số liệu: niên giám thống kê Thái Nguyên. Tra xã cũ → xã mới.