Xã, phường, đặc khu của Khánh Hòa
Từ 1/7/2025 Khánh Hòa có 65 đơn vị cấp xã: 1 đặc khu, 16 phường, 48 xã, hình thành từ 205 xã, phường cũ. Dân số, diện tích 2025 của 64 đơn vị lấy từ niên giám thống kê tỉnh.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
| Tên | Mã | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ | Số xã cũ |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc khu Trường Sa | 22736 | — | — | — | 3 |
| Phường Ba Ngòi | 22423 | 26.010 | 79,30 | 328 | 2 |
| Phường Bảo An | 22741 | 39.313 | 18,40 | 2.130 | 3 |
| Phường Bắc Cam Ranh | 22411 | 37.050 | 162,90 | 227 | 3 |
| Phường Bắc Nha Trang | 22333 | 111.238 | 100,20 | 1.110 | 6 |
| Phường Cam Linh | 22432 | 28.230 | 14,70 | 1.922 | 3 |
| Phường Cam Ranh | 22420 | 24.240 | 25,40 | 956 | 3 |
| Phường Đô Vinh | 22738 | 26.336 | 62,00 | 425 | 2 |
| Phường Đông Hải | 22780 | 49.090 | 11,60 | 4.225 | 4 |
| Phường Đông Ninh Hòa | 22561 | 38.695 | 141,80 | 273 | 4 |
| Phường Hòa Thắng | 22591 | 23.018 | 81,00 | 284 | 3 |
| Phường Nam Nha Trang | 22402 | 118.732 | 83,00 | 1.430 | 5 |
| Phường Nha Trang | 22366 | 103.033 | 48,30 | 2.132 | 5 |
| Phường Ninh Chử | 22834 | 35.461 | 20,50 | 1.728 | 2 |
| Phường Ninh Hòa | 22528 | 50.197 | 35,80 | 1.403 | 4 |
| Phường Phan Rang | 22759 | 57.287 | 9,40 | 6.089 | 4 |
| Phường Tây Nha Trang | 22390 | 104.675 | 27,70 | 3.771 | 6 |
| Xã Anh Dũng | 22828 | 8.046 | 320,60 | 25 | 2 |
| Xã Bác Ái | 22795 | 10.859 | 188,50 | 58 | 3 |
| Xã Bác Ái Đông | 22801 | 8.825 | 235,50 | 38 | 2 |
| Xã Bác Ái Tây | 22786 | 10.172 | 478,10 | 21 | 3 |
| Xã Bắc Khánh Vĩnh | 22615 | 8.754 | 144,20 | 61 | 2 |
| Xã Bắc Ninh Hòa | 22546 | 25.876 | 238,00 | 109 | 3 |
| Xã Cà Ná | 22909 | 22.505 | 64,60 | 349 | 2 |
| Xã Cam An | 22465 | 16.275 | 122,70 | 133 | 3 |
| Xã Cam Hiệp | 22435 | 4.088 | 116,20 | 35 | 6 |
| Xã Cam Lâm | 22453 | 81.581 | 167,30 | 488 | 11 |
| Xã Công Hải | 22840 | 13.105 | 124,20 | 106 | 2 |
| Xã Diên Điền | 22657 | 35.792 | 63,70 | 561 | 3 |
| Xã Diên Khánh | 22651 | 40.653 | 18,40 | 2.208 | 3 |
| Xã Diên Lạc | 22678 | 22.319 | 14,80 | 1.503 | 3 |
| Xã Diên Lâm | 22660 | 13.640 | 117,80 | 116 | 2 |
| Xã Diên Thọ | 22672 | 15.340 | 73,60 | 208 | 3 |
| Xã Đại Lãnh | 22504 | 19.929 | 180,00 | 111 | 3 |
| Xã Đông Khánh Sơn | 22732 | 10.101 | 114,30 | 88 | 3 |
| Xã Hòa Trí | 22558 | 21.603 | 109,50 | 197 | 3 |
| Xã Khánh Sơn | 22714 | 10.647 | 98,70 | 108 | 3 |
| Xã Khánh Vĩnh | 22609 | 10.369 | 192,40 | 54 | 3 |
| Xã Lâm Sơn | 22813 | 18.807 | 191,50 | 98 | 2 |
| Xã Mỹ Sơn | 22822 | 12.396 | 248,00 | 50 | 2 |
| Xã Nam Cam Ranh | 22480 | 21.081 | 137,10 | 154 | 4 |
| Xã Nam Khánh Vĩnh | 22648 | 9.629 | 197,10 | 49 | 4 |
| Xã Nam Ninh Hòa | 22597 | 27.334 | 204,50 | 134 | 4 |
| Xã Ninh Hải | 22852 | 26.008 | 100,30 | 259 | 3 |
| Xã Ninh Phước | 22870 | 54.857 | 65,40 | 839 | 3 |
| Xã Ninh Sơn | 22810 | 25.900 | 99,30 | 261 | 2 |
| Xã Phước Dinh | 22888 | 27.334 | 156,40 | 175 | 3 |
| Xã Phước Hà | 22900 | 6.972 | 230,00 | 30 | 2 |
| Xã Phước Hậu | 22873 | 35.551 | 74,70 | 476 | 3 |
| Xã Phước Hữu | 22891 | 26.930 | 177,70 | 152 | 2 |
| Xã Suối Dầu | 22708 | 11.786 | 155,40 | 76 | 4 |
| Xã Suối Hiệp | 22702 | 22.138 | 55,30 | 400 | 3 |
| Xã Tân Định | 22576 | 35.063 | 92,20 | 380 | 3 |
| Xã Tây Khánh Sơn | 22720 | 7.087 | 125,60 | 56 | 2 |
| Xã Tây Khánh Vĩnh | 22624 | 6.872 | 294,30 | 23 | 3 |
| Xã Tây Ninh Hòa | 22552 | 14.413 | 276,00 | 52 | 2 |
| Xã Thuận Bắc | 22849 | 22.805 | 137,20 | 166 | 3 |
| Xã Thuận Nam | 22897 | 18.796 | 140,80 | 134 | 3 |
| Xã Trung Khánh Vĩnh | 22612 | 7.367 | 338,50 | 22 | 2 |
| Xã Tu Bông | 22498 | 24.600 | 102,10 | 241 | 3 |
| Xã Vạn Hưng | 22525 | 16.420 | 89,10 | 184 | 2 |
| Xã Vạn Ninh | 22489 | 45.482 | 131,90 | 345 | 3 |
| Xã Vạn Thắng | 22516 | 27.763 | 76,10 | 365 | 2 |
| Xã Vĩnh Hải | 22846 | 29.839 | 165,40 | 181 | 3 |
| Xã Xuân Hải | 22861 | 32.233 | 43,40 | 743 | 3 |
Danh mục và mã xã: Cục Thống kê (danhmuchanhchinh.nso.gov.vn). Số liệu: niên giám thống kê Khánh Hòa. Tra xã cũ → xã mới.