Xã, phường, đặc khu của Cần Thơ
Từ 1/7/2025 Cần Thơ có 103 đơn vị cấp xã: 31 phường, 72 xã, hình thành từ 266 xã, phường cũ. Dân số, diện tích 2025 của 103 đơn vị lấy từ niên giám thống kê tỉnh.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
| Tên | Mã | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ | Số xã cũ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phường An Bình | 31150 | 50.262 | 18,30 | 2.747 | 3 |
| Phường Bình Thủy | 31168 | 63.274 | 15,70 | 4.030 | 3 |
| Phường Cái Khế | 31120 | 56.554 | 9,60 | 5.891 | 3 |
| Phường Cái Răng | 31186 | 58.689 | 26,90 | 2.182 | 4 |
| Phường Đại Thành | 31411 | 27.056 | 53,00 | 511 | 3 |
| Phường Hưng Phú | 31201 | 51.732 | 40,90 | 1.265 | 3 |
| Phường Khánh Hòa | 31789 | 29.092 | 130,50 | 223 | 3 |
| Phường Long Bình | 31473 | 18.341 | 40,20 | 456 | 3 |
| Phường Long Mỹ | 31471 | 24.976 | 51,40 | 486 | 3 |
| Phường Long Phú 1 | 31480 | 18.889 | 57,70 | 327 | 3 |
| Phường Long Tuyền | 31183 | 50.827 | 28,60 | 1.777 | 2 |
| Phường Mỹ Quới | 31753 | 21.114 | 83,90 | 252 | 3 |
| Phường Mỹ Xuyên | 31684 | 44.867 | 48,30 | 929 | 3 |
| Phường Ngã Bảy | 31340 | 28.773 | 25,10 | 1.146 | 3 |
| Phường Ngã Năm | 31732 | 40.909 | 95,30 | 429 | 3 |
| Phường Ninh Kiều | 31135 | 103.550 | 5,40 | 19.176 | 3 |
| Phường Ô Môn | 31153 | 66.966 | 54,70 | 1.224 | 4 |
| Phường Phú Lợi | 31510 | 84.957 | 26,80 | 3.170 | 4 |
| Phường Phước Thới | 31162 | 43.716 | 53,10 | 823 | 2 |
| Phường Sóc Trăng | 31507 | 53.927 | 41,70 | 1.293 | 4 |
| Phường Tân An | 31147 | 104.062 | 8,10 | 12.847 | 2 |
| Phường Tân Lộc | 31213 | 30.055 | 33,40 | 900 | 1 |
| Phường Thốt Nốt | 31207 | 49.685 | 23,80 | 2.088 | 3 |
| Phường Thới An Đông | 31174 | 38.971 | 25,00 | 1.559 | 3 |
| Phường Thới Long | 31157 | 43.471 | 54,10 | 804 | 3 |
| Phường Thuận Hưng | 31228 | 48.749 | 30,90 | 1.578 | 3 |
| Phường Trung Nhứt | 31217 | 30.867 | 30,80 | 1.002 | 3 |
| Phường Vị Tân | 31333 | 30.891 | 37,00 | 835 | 3 |
| Phường Vị Thanh | 31321 | 24.194 | 22,10 | 1.095 | 3 |
| Phường Vĩnh Châu | 31783 | 56.764 | 98,30 | 578 | 3 |
| Phường Vĩnh Phước | 31804 | 40.303 | 103,10 | 391 | 2 |
| Xã An Lạc Thôn | 31531 | 42.016 | 85,00 | 494 | 3 |
| Xã An Ninh | 31594 | 29.721 | 68,80 | 432 | 2 |
| Xã An Thạnh | 31615 | 26.826 | 94,90 | 283 | 4 |
| Xã Châu Thành | 31366 | 31.833 | 48,10 | 662 | 3 |
| Xã Cờ Đỏ | 31261 | 25.760 | 44,60 | 578 | 3 |
| Xã Cù Lao Dung | 31633 | 31.048 | 150,10 | 207 | 4 |
| Xã Đại Hải | 31561 | 28.452 | 70,50 | 404 | 2 |
| Xã Đại Ngãi | 31645 | 17.001 | 37,70 | 451 | 2 |
| Xã Đông Hiệp | 31273 | 16.951 | 46,20 | 367 | 3 |
| Xã Đông Phước | 31369 | 34.250 | 39,70 | 863 | 3 |
| Xã Đông Thuận | 31282 | 16.668 | 60,90 | 274 | 2 |
| Xã Gia Hòa | 31726 | 30.017 | 77,10 | 389 | 2 |
| Xã Hiệp Hưng | 31396 | 23.676 | 69,30 | 342 | 2 |
| Xã Hòa An | 31393 | 23.396 | 61,60 | 380 | 2 |
| Xã Hỏa Lựu | 31338 | 18.084 | 59,80 | 302 | 3 |
| Xã Hòa Tú | 31717 | 17.761 | 67,20 | 264 | 2 |
| Xã Hồ Đắc Kiện | 31570 | 20.046 | 72,60 | 276 | 2 |
| Xã Kế Sách | 31528 | 28.699 | 61,60 | 466 | 3 |
| Xã Lai Hòa | 31810 | 21.253 | 55,40 | 384 | 1 |
| Xã Lâm Tân | 31759 | 17.484 | 90,80 | 193 | 3 |
| Xã Lịch Hội Thượng | 31679 | 21.010 | 49,00 | 429 | 2 |
| Xã Liêu Tú | 31675 | 18.556 | 83,20 | 223 | 2 |
| Xã Long Hưng | 31579 | 19.194 | 79,70 | 241 | 2 |
| Xã Long Phú | 31639 | 26.190 | 76,80 | 341 | 2 |
| Xã Lương Tâm | 31492 | 16.911 | 60,50 | 280 | 2 |
| Xã Mỹ Hương | 31591 | 32.793 | 104,70 | 313 | 3 |
| Xã Mỹ Phước | 31603 | 13.131 | 97,40 | 135 | 1 |
| Xã Mỹ Tú | 31567 | 24.665 | 86,60 | 285 | 3 |
| Xã Ngọc Tố | 31723 | 34.817 | 112,50 | 310 | 3 |
| Xã Nhơn Ái | 31315 | 30.409 | 38,20 | 796 | 2 |
| Xã Nhơn Mỹ | 31552 | 27.765 | 79,70 | 348 | 3 |
| Xã Nhu Gia | 31708 | 27.314 | 75,60 | 361 | 2 |
| Xã Phong Điền | 31299 | 40.292 | 45,60 | 884 | 3 |
| Xã Phong Nẫm | 31537 | 5.112 | 17,30 | 296 | 1 |
| Xã Phú Hữu | 31378 | 32.509 | 60,50 | 537 | 3 |
| Xã Phú Lộc | 31756 | 34.227 | 80,10 | 427 | 3 |
| Xã Phú Tâm | 31569 | 23.457 | 48,90 | 480 | 2 |
| Xã Phụng Hiệp | 31420 | 25.089 | 66,80 | 376 | 2 |
| Xã Phương Bình | 31426 | 22.333 | 85,90 | 260 | 2 |
| Xã Tài Văn | 31687 | 20.676 | 68,10 | 304 | 2 |
| Xã Tân Bình | 31399 | 28.529 | 61,90 | 461 | 2 |
| Xã Tân Hòa | 31342 | 35.902 | 58,60 | 613 | 4 |
| Xã Tân Long | 31741 | 21.350 | 102,10 | 209 | 3 |
| Xã Tân Phước Hưng | 31432 | 19.085 | 57,70 | 331 | 2 |
| Xã Tân Thạnh | 31666 | 22.823 | 70,80 | 322 | 3 |
| Xã Thạnh An | 31231 | 21.104 | 86,00 | 246 | 3 |
| Xã Thạnh Hòa | 31408 | 45.515 | 81,40 | 559 | 3 |
| Xã Thạnh Phú | 31249 | 17.144 | 99,10 | 173 | 1 |
| Xã Thạnh Quới | 31246 | 27.593 | 103,90 | 266 | 3 |
| Xã Thạnh Thới An | 31699 | 18.318 | 87,20 | 210 | 2 |
| Xã Thạnh Xuân | 31360 | 34.167 | 44,00 | 777 | 3 |
| Xã Thới An Hội | 31540 | 22.559 | 60,30 | 374 | 2 |
| Xã Thới Hưng | 31264 | 15.858 | 69,90 | 227 | 1 |
| Xã Thới Lai | 31258 | 24.962 | 50,80 | 491 | 3 |
| Xã Thuận Hòa | 31582 | 21.231 | 45,90 | 463 | 2 |
| Xã Trần Đề | 31673 | 33.988 | 93,90 | 362 | 3 |
| Xã Trung Hưng | 31255 | 37.499 | 61,10 | 614 | 2 |
| Xã Trường Khánh | 31654 | 21.865 | 58,30 | 375 | 3 |
| Xã Trường Long | 31309 | 17.748 | 31,00 | 573 | 1 |
| Xã Trường Long Tây | 31348 | 16.634 | 50,60 | 329 | 2 |
| Xã Trường Thành | 31288 | 27.809 | 59,10 | 471 | 3 |
| Xã Trường Xuân | 31294 | 22.942 | 67,90 | 338 | 3 |
| Xã Vị Thanh 1 | 31465 | 29.699 | 71,10 | 418 | 3 |
| Xã Vị Thủy | 31441 | 23.518 | 49,90 | 471 | 3 |
| Xã Vĩnh Hải | 31795 | 20.214 | 83,70 | 242 | 1 |
| Xã Vĩnh Lợi | 31777 | 14.239 | 76,80 | 185 | 3 |
| Xã Vĩnh Thạnh | 31232 | 25.480 | 65,90 | 387 | 3 |
| Xã Vĩnh Thuận Đông | 31453 | 26.417 | 72,20 | 366 | 3 |
| Xã Vĩnh Trinh | 31237 | 26.063 | 51,00 | 511 | 2 |
| Xã Vĩnh Tường | 31459 | 21.726 | 67,00 | 324 | 2 |
| Xã Vĩnh Viễn | 31489 | 17.542 | 69,00 | 254 | 2 |
| Xã Xà Phiên | 31495 | 31.539 | 100,40 | 314 | 3 |
Danh mục và mã xã: Cục Thống kê (danhmuchanhchinh.nso.gov.vn). Số liệu: niên giám thống kê Cần Thơ. Tra xã cũ → xã mới.